| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruiter, Tom | 8.0 | NED | M | 1537 | 2105 | +5.23 | 50.0 | 42.25 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuurman Hess, Arjen | 7.5 | NED | M | 1870 | 1963 | +0.97 | 49.0 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Damen, Jip | 6.0 | NED | M | 1658 | 1836 | +2.23 | 50.0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Pietersma, Douwe | 6.0 | NED | M | 1775 | 1851 | +0.80 | 47.5 | 29.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Van der Tol, Henk | 6.0 | NED | M | 1633 | 1722 | +1.26 | 40.5 | 24.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Wallace, Mitchel | 5.5 | NED | M | 1894 | 1780 | -1.15 | 51.5 | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Van den Berg, Jaap | 5.5 | NED | M | 1765 | 1782 | +0.15 | 46.5 | 25.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Broos, Simon | 5.5 | NED | M | 1868 | 1735 | -1.33 | 46.5 | 24.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Braggaar, Wessel | 5.5 | NED | M | 1758 | 1732 | -0.23 | 43.0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Vonk, Jan | 5.5 | NED | M | 1751 | 1769 | +0.22 | 41.5 | 24.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Pos, Nicolaas | 5.5 | NED | M | 1793 | 1674 | -1.03 | 39.5 | 22.25 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Luk, Jaimy | 5.0 | NED | M | 1634 | 1904 | +2.52 | 53.5 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 13 | Tamminga, Meile | 5.0 | NED | M | 1605 | 1800 | +2.08 | 50.5 | 26.75 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Polak, Alexander | 5.0 | NED | M | 1719 | 1791 | +0.82 | 44.5 | 27.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - |
| 15 | Van `t Hoff, Kees | 5.0 | NED | M | 1759 | 1658 | -1.19 | 42.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | De Wit, Jerome | 5.0 | NED | M | 1712 | 1623 | -0.79 | 41.0 | 18.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Leentvaar, Coen | 5.0 | NED | M | 1720 | 1600 | -0.92 | 40.5 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | + |
| 18 | Landsheer, Jos | 4.5 | NED | M | 1670 | 1696 | +0.43 | 44.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | M | 1591 | 1807 | +1.97 | 43.0 | 22.75 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
| 20 | Brandt, Jan | 4.5 | NED | M | 1818 | 1678 | -1.66 | 43.0 | 20.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Weerts, Rene | 4.5 | NED | M | 1651 | 1707 | +0.77 | 42.5 | 17.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | De Heer, Henk | 4.5 | NED | M | 1793 | 1629 | -1.63 | 41.0 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Van der Laan, Hugo | 4.5 | NED | M | 1631 | 1647 | +0.24 | 39.5 | 17.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Noordijk, Ed | 4.5 | NED | M | 1695 | 1615 | -0.62 | 38.5 | 16.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Schakel, Lemmy | 4.5 | NED | F | 1714 | 1580 | -1.44 | 36.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Arpaci, Mutlu | 4.0 | NED | M | 1506 | 1734 | +2.09 | 44.5 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - |
| 27 | Eveleens, Ed | 4.0 | NED | M | 1611 | 1602 | +0.04 | 43.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Veelenturf, Wim | 4.0 | NED | M | 1697 | 1545 | -1.52 | 40.5 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 29 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | M | 1813 | 1610 | -2.37 | 38.0 | 12.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Meirink, Teunis | 4.0 | NED | M | 1398 | 1404 | -0.20 | 33.0 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 31 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | NED | M | 1368 | 1568 | +1.77 | 40.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1536 | 1598 | +0.49 | 36.5 | 11.0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 33 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | M | 956 | 1201 | +1.78 | 36.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Bouma, Henk | 3.5 | NED | M | 1245 | 1405 | +1.03 | 35.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 35 | Den Otter, Kees | 3.5 | NED | M | 1563 | 1441 | -1.20 | 32.5 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Loomans, Nico | 3.5 | NED | M | 1557 | 1404 | -1.46 | 32.0 | 7.5 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Jongste, David | 3.5 | NED | M | 1107 | 1366 | +2.32 | 28.5 | 8.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Breurkes, Richard | 3.0 | NED | M | 1642 | 1581 | -0.63 | 35.5 | 8.25 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Matai, Rudi | 3.0 | NED | M | 1764 | 1350 | -3.98 | 32.0 | 9.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Bey, Jerry | 2.0 | NED | M | 1644 | 1283 | -2.09 | 34.0 | 9.75 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 41 | Bon, Peter | 1.5 | NED | M | 1582 | 1257 | -3.36 | 32.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1101 | 1241 | +0.67 | 31.0 | 7.75 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1103 | -1.08 | 31.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59