| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Zon, Stef | 7.5 | M | 1691 | 1962 | +3.10 | 43.5 | 34.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Sanders, Catheleijne | 7.0 | F | 1751 | 1926 | +1.95 | 49.0 | 37.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Noordijk, Ed | 6.5 | M | 1675 | 1849 | +2.18 | 48.0 | 34.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Van der Lende, Nathalie | 6.5 | F | 1719 | 1835 | +1.39 | 46.0 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kirana, Nancy | 6.0 | F | 1845 | 1802 | -0.46 | 49.0 | 31.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Polak, Alexander | 6.0 | M | 1737 | 1803 | +0.77 | 47.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Van den Bosse, Bart | 6.0 | M | 1737 | 1785 | +0.50 | 42.0 | 28.0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Bekker, Michael | 5.5 | M | 1651 | 1820 | +2.08 | 52.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | Leentvaar, Coen | 5.5 | M | 1686 | 1728 | +0.71 | 48.0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Van den Berg, Jaap | 5.5 | M | 1719 | 1742 | +0.22 | 45.5 | 23.75 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Braggaar, Wessel | 5.5 | M | 1749 | 1733 | -0.15 | 43.0 | 23.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Gravemaker, Robin Anne | 5.5 | F | 1335 | 1674 | +3.57 | 37.5 | 19.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Matai, Rudi | 5.5 | M | 1798 | 1641 | -1.39 | 34.0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Kerkvliet, Sebastiaan | 5.0 | M | 1749 | 1743 | -0.09 | 48.5 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Spierings, Ben | 5.0 | M | 1660 | 1797 | +1.32 | 46.0 | 23.5 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van der Tol, Henk | 5.0 | M | 1608 | 1659 | +0.62 | 41.5 | 20.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Baak, Karl | 5.0 | M | 1770 | 1671 | -1.18 | 41.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Egberts, Kees | 5.0 | M | 1603 | 1752 | +1.65 | 41.0 | 20.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Rekelhof, Martin | 5.0 | M | 1749 | 1664 | -1.05 | 40.5 | 21.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Van Herpen, Max | 5.0 | M | 1557 | 1619 | +0.86 | 36.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Gates, David | 4.5 | M | 1688 | 1790 | +1.05 | 47.5 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - |
| 22 | Van Baardewijk, Frans | 4.5 | M | 1644 | 1637 | +0.10 | 47.0 | 20.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Porat, Rami | 4.5 | M | 1662 | 1691 | +0.48 | 45.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Osinga, Angelique | 4.5 | F | 1551 | 1671 | +1.40 | 41.5 | 19.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 25 | De Ruiter, Tom | 4.5 | M | 1528 | 1757 | +2.01 | 41.0 | 18.75 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Landsheer, Jos | 4.5 | M | 1649 | 1605 | -0.45 | 39.5 | 20.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Veelenturf, Wim | 4.5 | M | 1719 | 1579 | -1.58 | 38.0 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 28 | Van Haaften, Adriaan | 4.5 | M | 1820 | 1567 | -2.65 | 36.5 | 17.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 29 | Van 't Hoff, Kees | 4.5 | M | 1748 | 1531 | -2.33 | 35.0 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Bon, Peter | 4.0 | M | 1585 | 1703 | +1.37 | 45.0 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 31 | Eveleens, Ed | 4.0 | M | 1711 | 1555 | -1.74 | 44.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Damen, Jip | 4.0 | M | 1730 | 1580 | -1.51 | 37.5 | 17.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 33 | Kuijper, Hans | 4.0 | M | 1621 | 1595 | -0.30 | 37.5 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Melchers, Bert-Jan | 4.0 | M | 1398 | 1651 | +2.58 | 36.0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 35 | Bergshoeff, Bert | 4.0 | M | 1346 | 1587 | +2.17 | 36.0 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | M | 1712 | 1469 | -2.48 | 43.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Beijen, Mark | 3.5 | M | 1623 | 1595 | -0.36 | 42.5 | 12.75 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Meirink, Teunis | 3.5 | M | 1452 | 1509 | +0.37 | 35.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 39 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1591 | 1526 | -0.65 | 35.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | M | 1839 | 1571 | -1.59 | 41.0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | = | - | - | 0 |
| 41 | Hortensius, Kees | 3.0 | M | 1648 | 1493 | -1.79 | 40.5 | 12.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Van Vorselen, Theo | 3.0 | M | 1749 | 1409 | -3.76 | 40.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 43 | De Ruyter, Wim | 3.0 | M | 1553 | 1491 | -0.72 | 34.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Erwich, Ankie | 3.0 | F | 1350 | 1285 | -0.90 | 30.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | ½ |
| 45 | Helfferich, Gert | 2.5 | M | 1120 | 1264 | +0.95 | 35.5 | 6.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Bouma, Henk | 2.5 | M | 1256 | 1237 | -0.37 | 33.5 | 5.75 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Loomans, Nico | 2.0 | M | 1576 | 1450 | -1.11 | 39.0 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 48 | Heijungs, Simon | 1.5 | M | 1600 | 1156 | -3.64 | 31.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 49 | Padma, Musunuri | 0.5 | F | 1400 | 903 | -1.15 | 28.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 16:30