| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallace, Mitchel | 5.5 | NED | 1894 | De Ruiter, Tom | 7.0 | NED | 1537 | 0-1 |
| 2 | Schuurman Hess, Arjen | 6.5 | NED | 1870 | Van den Berg, Jaap | 5.5 | NED | 1765 | 1-0 |
| 3 | Braggaar, Wessel | 5.0 | NED | 1758 | Pietersma, Douwe | 5.5 | NED | 1775 | ½-½ |
| 4 | Damen, Jip | 5.5 | NED | 1658 | Broos, Simon | 5.0 | NED | 1868 | ½-½ |
| 5 | Van der Tol, Henk | 5.0 | NED | 1633 | Tamminga, Meile | 5.0 | NED | 1605 | 1-0 |
| 6 | Brandt, Jan | 4.5 | NED | 1818 | Vonk, Jan | 4.5 | NED | 1751 | 0-1 |
| 7 | Weerts, Rene | 4.5 | NED | 1651 | Pos, Nicolaas | 4.5 | NED | 1793 | 0-1 |
| 8 | Leentvaar, Coen | 4.0 | NED | 1720 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | 1591 | Did not play |
| 9 | De Wit, Jerome | 4.0 | NED | 1712 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | 1813 | 1-0 |
| 10 | Van `t Hoff, Kees | 4.0 | NED | 1759 | Eveleens, Ed | 4.0 | NED | 1611 | 1-0 |
| 11 | Noordijk, Ed | 4.0 | NED | 1695 | Schakel, Lemmy | 4.0 | NED | 1714 | ½-½ |
| 12 | Veelenturf, Wim | 3.5 | NED | 1697 | Landsheer, Jos | 4.0 | NED | 1670 | ½-½ |
| 13 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | 956 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | 1793 | 0-1 |
| 14 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | 1631 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | NED | 1368 | 1-0 |
| 15 | Matai, Rudi | 3.0 | NED | 1764 | Meirink, Teunis | 3.0 | NED | 1398 | 0-1 |
| 16 | Loomans, Nico | 3.0 | NED | 1557 | Bouma, Henk | 3.0 | NED | 1245 | ½-½ |
| 17 | Breurkes, Richard | 3.0 | NED | 1642 | Koks, Paul | 2.5 | NED | 1536 | 0-1 |
| 18 | Den Otter, Kees | 2.5 | NED | 1563 | Bon, Peter | 1.5 | NED | 1582 | 1-0 |
| 19 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | 1202 | Jongste, David | 2.5 | NED | 1107 | 0-1 |
| Loss by default | Polak, Alexander; Bey, Jerry; Luk, Jaimy; De Ruyter, Wim; Arpaci, Mutlu; Ouwehand, Tjeerd |
|---|---|
| Win by default | Leentvaar, Coen |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59