| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruiter, Tom | 7.0 | NED | M | 1537 | 2060 | +4.34 | 39.0 | 32.25 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuurman Hess, Arjen | 6.5 | NED | M | 1870 | 1932 | +0.61 | 40.0 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Damen, Jip | 5.5 | NED | M | 1658 | 1832 | +1.96 | 40.5 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Wallace, Mitchel | 5.5 | NED | M | 1894 | 1862 | -0.26 | 39.5 | 26.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Pietersma, Douwe | 5.5 | NED | M | 1775 | 1861 | +0.82 | 38.0 | 24.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Van den Berg, Jaap | 5.5 | NED | M | 1765 | 1819 | +0.51 | 35.5 | 23.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Luk, Jaimy | 5.0 | NED | M | 1634 | 1904 | +2.52 | 42.0 | 26.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 8 | Tamminga, Meile | 5.0 | NED | M | 1605 | 1876 | +2.54 | 39.0 | 23.5 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Polak, Alexander | 5.0 | NED | M | 1719 | 1791 | +0.82 | 35.5 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | - |
| 10 | Broos, Simon | 5.0 | NED | M | 1868 | 1750 | -1.06 | 35.5 | 18.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Van der Tol, Henk | 5.0 | NED | M | 1633 | 1691 | +0.80 | 32.5 | 17.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Braggaar, Wessel | 5.0 | NED | M | 1758 | 1731 | -0.25 | 32.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Brandt, Jan | 4.5 | NED | M | 1818 | 1712 | -1.07 | 34.5 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Vonk, Jan | 4.5 | NED | M | 1751 | 1703 | -0.37 | 33.5 | 17.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | M | 1591 | 1807 | +1.97 | 33.5 | 17.25 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Weerts, Rene | 4.5 | NED | M | 1651 | 1739 | +1.08 | 33.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pos, Nicolaas | 4.5 | NED | M | 1793 | 1619 | -1.34 | 31.0 | 14.75 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Landsheer, Jos | 4.0 | NED | M | 1670 | 1696 | +0.39 | 36.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | De Wit, Jerome | 4.0 | NED | M | 1712 | 1551 | -1.43 | 35.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Van `t Hoff, Kees | 4.0 | NED | M | 1759 | 1615 | -1.49 | 34.0 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Arpaci, Mutlu | 4.0 | NED | M | 1506 | 1734 | +2.09 | 33.0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - |
| 22 | Eveleens, Ed | 4.0 | NED | M | 1611 | 1630 | +0.34 | 33.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Leentvaar, Coen | 4.0 | NED | M | 1720 | 1600 | -0.92 | 32.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Noordijk, Ed | 4.0 | NED | M | 1695 | 1600 | -0.65 | 30.5 | 12.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | M | 1813 | 1646 | -1.73 | 29.0 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Schakel, Lemmy | 4.0 | NED | F | 1714 | 1566 | -1.41 | 28.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 27 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | M | 1793 | 1613 | -1.71 | 35.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Veelenturf, Wim | 3.5 | NED | M | 1697 | 1535 | -1.48 | 32.5 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 29 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | NED | M | 1368 | 1607 | +1.95 | 31.0 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | M | 1631 | 1638 | +0.06 | 30.5 | 11.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | M | 956 | 1238 | +1.86 | 27.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Breurkes, Richard | 3.0 | NED | M | 1642 | 1647 | +0.01 | 28.5 | 8.25 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Bouma, Henk | 3.0 | NED | M | 1245 | 1387 | +0.67 | 28.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | Meirink, Teunis | 3.0 | NED | M | 1398 | 1294 | -1.10 | 25.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Loomans, Nico | 3.0 | NED | M | 1557 | 1425 | -1.10 | 24.5 | 5.5 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Matai, Rudi | 3.0 | NED | M | 1764 | 1403 | -3.08 | 24.0 | 7.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 37 | Koks, Paul | 2.5 | NED | M | 1536 | 1524 | -0.15 | 30.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 38 | Den Otter, Kees | 2.5 | NED | M | 1563 | 1372 | -1.73 | 28.0 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 39 | Jongste, David | 2.5 | NED | M | 1107 | 1335 | +1.69 | 24.5 | 6.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 40 | Bey, Jerry | 2.0 | NED | M | 1644 | 1283 | -2.09 | 26.5 | 7.0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 41 | Bon, Peter | 1.5 | NED | M | 1582 | 1275 | -2.83 | 26.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1101 | 1241 | +0.67 | 23.0 | 5.25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1176 | -0.45 | 23.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59