| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broos, Simon | 5.0 | NED | 1868 | De Ruiter, Tom | 6.0 | NED | 1537 | 0-1 |
| 2 | Tamminga, Meile | 5.0 | NED | 1605 | Schuurman Hess, Arjen | 5.5 | NED | 1870 | 0-1 |
| 3 | Wallace, Mitchel | 4.5 | NED | 1894 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | 1591 | 1-0 |
| 4 | Pietersma, Douwe | 4.5 | NED | 1775 | Brandt, Jan | 4.5 | NED | 1818 | 1-0 |
| 5 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | 1765 | Weerts, Rene | 4.5 | NED | 1651 | 1-0 |
| 6 | Landsheer, Jos | 4.0 | NED | 1670 | Damen, Jip | 4.5 | NED | 1658 | 0-1 |
| 7 | Eveleens, Ed | 4.0 | NED | 1611 | Van der Tol, Henk | 4.0 | NED | 1633 | 0-1 |
| 8 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | 1793 | Braggaar, Wessel | 4.0 | NED | 1758 | 0-1 |
| 9 | Pos, Nicolaas | 3.5 | NED | 1793 | Veelenturf, Wim | 3.5 | NED | 1697 | 1-0 |
| 10 | Leentvaar, Coen | 3.5 | NED | 1720 | Van `t Hoff, Kees | 3.5 | NED | 1759 | ½-½ |
| 11 | Vonk, Jan | 3.5 | NED | 1751 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | 1631 | 1-0 |
| 12 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | 956 | De Wit, Jerome | 3.0 | NED | 1712 | 0-1 |
| 13 | Matai, Rudi | 3.0 | NED | 1764 | Noordijk, Ed | 3.0 | NED | 1695 | 0-1 |
| 14 | Schakel, Lemmy | 3.0 | NED | 1714 | Breurkes, Richard | 3.0 | NED | 1642 | 1-0 |
| 15 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | NED | 1813 | Den Otter, Kees | 2.5 | NED | 1563 | 1-0 |
| 16 | Jongste, David | 2.5 | NED | 1107 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | 1368 | 0-1 |
| 17 | Bon, Peter | 1.5 | NED | 1582 | Loomans, Nico | 2.0 | NED | 1557 | 0-1 |
| 18 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | 1245 | Ouwehand, Tjeerd | 1.5 | NED | 1101 | Did not play |
| 19 | Meirink, Teunis | 2.0 | NED | 1398 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | 1202 | 1-0 |
| Loss by default | Polak, Alexander; Bey, Jerry; Luk, Jaimy; Koks, Paul; Arpaci, Mutlu; Ouwehand, Tjeerd |
|---|---|
| Win by default | Bouma, Henk |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59