| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruiter, Tom | 6.0 | NED | M | 1537 | 2005 | +3.46 | 28.5 | 22.75 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuurman Hess, Arjen | 5.5 | NED | M | 1870 | 1921 | +0.43 | 30.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Luk, Jaimy | 5.0 | NED | M | 1634 | 1904 | +2.52 | 31.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tamminga, Meile | 5.0 | NED | M | 1605 | 1952 | +2.72 | 27.5 | 19.75 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Polak, Alexander | 5.0 | NED | M | 1719 | 1791 | +0.82 | 25.5 | 17.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Broos, Simon | 5.0 | NED | M | 1868 | 1829 | -0.18 | 25.0 | 15.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Damen, Jip | 4.5 | NED | M | 1658 | 1796 | +1.44 | 31.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Wallace, Mitchel | 4.5 | NED | M | 1894 | 1841 | -0.40 | 30.5 | 19.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Pietersma, Douwe | 4.5 | NED | M | 1775 | 1808 | +0.26 | 30.0 | 18.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | M | 1765 | 1788 | +0.17 | 27.5 | 16.25 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Brandt, Jan | 4.5 | NED | M | 1818 | 1756 | -0.51 | 26.5 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Weerts, Rene | 4.5 | NED | M | 1651 | 1788 | +1.42 | 23.5 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | De Ruyter, Wim | 4.5 | NED | M | 1591 | 1859 | +2.11 | 22.5 | 14.25 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Landsheer, Jos | 4.0 | NED | M | 1670 | 1751 | +0.91 | 28.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Braggaar, Wessel | 4.0 | NED | M | 1758 | 1664 | -0.80 | 26.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van der Tol, Henk | 4.0 | NED | M | 1633 | 1644 | +0.33 | 25.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Eveleens, Ed | 4.0 | NED | M | 1611 | 1680 | +0.81 | 24.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Arpaci, Mutlu | 4.0 | NED | M | 1506 | 1734 | +2.09 | 23.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | M | 1793 | 1647 | -1.16 | 29.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Vonk, Jan | 3.5 | NED | M | 1751 | 1657 | -0.71 | 27.0 | 10.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Van `t Hoff, Kees | 3.5 | NED | M | 1759 | 1600 | -1.44 | 26.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Leentvaar, Coen | 3.5 | NED | M | 1720 | 1573 | -0.97 | 24.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Veelenturf, Wim | 3.5 | NED | M | 1697 | 1547 | -1.11 | 23.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Pos, Nicolaas | 3.5 | NED | M | 1793 | 1548 | -1.71 | 23.5 | 8.25 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Van der Laan, Hugo | 3.5 | NED | M | 1631 | 1671 | +0.40 | 20.5 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | M | 956 | 1281 | +1.94 | 20.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
| 27 | De Wit, Jerome | 3.0 | NED | M | 1712 | 1535 | -1.51 | 28.0 | 9.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Noordijk, Ed | 3.0 | NED | M | 1695 | 1516 | -1.25 | 25.0 | 8.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | NED | M | 1813 | 1608 | -1.92 | 24.5 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Schakel, Lemmy | 3.0 | NED | F | 1714 | 1505 | -1.81 | 23.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 31 | Breurkes, Richard | 3.0 | NED | M | 1642 | 1698 | +0.41 | 22.5 | 8.25 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Matai, Rudi | 3.0 | NED | M | 1764 | 1416 | -2.48 | 17.5 | 7.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 33 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | M | 1368 | 1626 | +1.77 | 24.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Koks, Paul | 2.5 | NED | M | 1536 | 1524 | -0.15 | 23.5 | 5.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Den Otter, Kees | 2.5 | NED | M | 1563 | 1368 | -1.54 | 22.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Jongste, David | 2.5 | NED | M | 1107 | 1389 | +1.87 | 18.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 37 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | M | 1245 | 1387 | +0.67 | 22.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Meirink, Teunis | 2.0 | NED | M | 1398 | 1221 | -1.35 | 22.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
| 39 | Loomans, Nico | 2.0 | NED | M | 1557 | 1324 | -1.63 | 20.5 | 3.25 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bey, Jerry | 2.0 | NED | M | 1644 | 1283 | -2.09 | 19.5 | 4.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
| 41 | Bon, Peter | 1.5 | NED | M | 1582 | 1292 | -2.30 | 21.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1101 | 1241 | +0.67 | 17.5 | 3.25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1203 | -0.20 | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59