Pairings round 7 (Friday, 15 July 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 De Ruiter, Tom 5.0 NED 1537 Luk, Jaimy 5.0 NED 1634 1-0
2 Schuurman Hess, Arjen 4.5 NED 1870 Pietersma, Douwe 4.5 NED 1775 1-0
3 Polak, Alexander 4.5 NED 1719 Van den Berg, Jaap 4.0 NED 1765 ½-½
4 Damen, Jip 4.0 NED 1658 Wallace, Mitchel 4.0 NED 1894 ½-½
5 Broos, Simon 4.0 NED 1868 Landsheer, Jos 4.0 NED 1670 1-0
6 Braggaar, Wessel 4.0 NED 1758 Tamminga, Meile 4.0 NED 1605 0-1
7 Brandt, Jan 3.5 NED 1818 Leentvaar, Coen 3.5 NED 1720 1-0
8 De Ruyter, Wim 3.5 NED 1591 De Heer, Henk 3.5 NED 1793 1-0
9 Weerts, Rene 3.5 NED 1651 Van der Knaap, Jan 3.0 NED 1813 1-0
10 Van `t Hoff, Kees 3.0 NED 1759 Van der Laan, Hugo 3.0 NED 1631 ½-½
11 Van der Tol, Henk 3.0 NED 1633 Schakel, Lemmy 3.0 NED 1714 1-0
12 De Wit, Jerome 3.0 NED 1712 Eveleens, Ed 3.0 NED 1611 0-1
13 Veelenturf, Wim 3.0 NED 1697 Heijungs, Simon 3.0 NED 956 ½-½
14 Arpaci, Mutlu 3.0 NED 1506 Noordijk, Ed 3.0 NED 1695 1-0
15 Hettfleisch, Maurice 2.5 NED 1368 Pos, Nicolaas 2.5 NED 1793 0-1
16 Loomans, Nico 2.0 NED 1557 Vonk, Jan 2.5 NED 1751 0-1
17 Bouma, Henk 2.0 NED 1245 Matai, Rudi 2.0 NED 1764 0-1
18 Jongste, David 2.0 NED 1107 Den Otter, Kees 2.0 NED 1563 ½-½
19 Breurkes, Richard 2.0 NED 1642 Bon, Peter 1.5 NED 1582 1-0
20 Koks, Paul 1.5 NED 1536 Keuzenkamp, Monique 1.0 NED 1202 1-0
21 Ouwehand, Tjeerd 1.0 NED 1101 Meirink, Teunis 1.5 NED 1398 ½-½

Loss by defaultBey, Jerry

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59