| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk, Jaimy | 5.0 | NED | M | 1634 | 2054 | +3.15 | 22.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Ruiter, Tom | 5.0 | NED | M | 1537 | 1991 | +2.83 | 21.0 | 16.25 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Schuurman Hess, Arjen | 4.5 | NED | M | 1870 | 1870 | +0.06 | 22.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Pietersma, Douwe | 4.5 | NED | M | 1775 | 1886 | +0.63 | 20.0 | 15.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Polak, Alexander | 4.5 | NED | M | 1719 | 1805 | +0.76 | 18.0 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1658 | 1786 | +1.14 | 23.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Wallace, Mitchel | 4.0 | NED | M | 1894 | 1878 | -0.10 | 22.5 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Van den Berg, Jaap | 4.0 | NED | M | 1765 | 1800 | +0.23 | 21.5 | 13.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Landsheer, Jos | 4.0 | NED | M | 1670 | 1798 | +1.15 | 20.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Tamminga, Meile | 4.0 | NED | M | 1605 | 1908 | +2.02 | 19.5 | 12.5 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Broos, Simon | 4.0 | NED | M | 1868 | 1797 | -0.42 | 17.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Braggaar, Wessel | 4.0 | NED | M | 1758 | 1740 | -0.10 | 17.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | M | 1793 | 1731 | -0.40 | 21.0 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 14 | Brandt, Jan | 3.5 | NED | M | 1818 | 1700 | -0.88 | 19.0 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Weerts, Rene | 3.5 | NED | M | 1651 | 1722 | +0.71 | 19.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | De Ruyter, Wim | 3.5 | NED | M | 1591 | 1794 | +1.35 | 17.5 | 9.25 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Leentvaar, Coen | 3.5 | NED | M | 1720 | 1596 | -0.60 | 17.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 18 | De Wit, Jerome | 3.0 | NED | M | 1712 | 1580 | -0.87 | 21.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Van `t Hoff, Kees | 3.0 | NED | M | 1759 | 1595 | -1.27 | 19.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Eveleens, Ed | 3.0 | NED | M | 1611 | 1616 | +0.17 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Van der Tol, Henk | 3.0 | NED | M | 1633 | 1574 | -0.28 | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Veelenturf, Wim | 3.0 | NED | M | 1697 | 1588 | -0.69 | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Noordijk, Ed | 3.0 | NED | M | 1695 | 1587 | -0.50 | 18.0 | 7.25 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Arpaci, Mutlu | 3.0 | NED | M | 1506 | 1683 | +1.34 | 16.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Schakel, Lemmy | 3.0 | NED | F | 1714 | 1542 | -1.20 | 16.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | NED | M | 1813 | 1659 | -1.21 | 16.5 | 6.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Van der Laan, Hugo | 3.0 | NED | M | 1631 | 1657 | +0.23 | 16.0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Heijungs, Simon | 3.0 | NED | M | 956 | 1262 | +1.52 | 14.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 29 | Vonk, Jan | 2.5 | NED | M | 1751 | 1605 | -0.96 | 20.5 | 7.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | M | 1368 | 1664 | +1.85 | 19.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Pos, Nicolaas | 2.5 | NED | M | 1793 | 1507 | -1.79 | 18.0 | 3.75 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Breurkes, Richard | 2.0 | NED | M | 1642 | 1640 | -0.01 | 18.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | M | 1245 | 1403 | +0.75 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Den Otter, Kees | 2.0 | NED | M | 1563 | 1397 | -1.12 | 16.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Bey, Jerry | 2.0 | NED | M | 1644 | 1283 | -2.09 | 14.5 | 3.0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Loomans, Nico | 2.0 | NED | M | 1557 | 1322 | -1.38 | 14.0 | 3.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Jongste, David | 2.0 | NED | M | 1107 | 1364 | +1.45 | 13.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Matai, Rudi | 2.0 | NED | M | 1764 | 1346 | -2.56 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 39 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1536 | 1498 | -0.27 | 18.0 | 2.75 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Meirink, Teunis | 1.5 | NED | M | 1398 | 1206 | -1.00 | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 41 | Bon, Peter | 1.5 | NED | M | 1582 | 1309 | -1.88 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1101 | 1201 | +0.32 | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1235 | -0.08 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59