Pairings round 6 (Thursday, 14 July 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Luk, Jaimy 4.0 NED 1634 Schuurman Hess, Arjen 4.5 NED 1870 1-0
2 De Ruiter, Tom 4.0 NED 1537 Damen, Jip 4.0 NED 1658 1-0
3 Wallace, Mitchel 3.5 NED 1894 Broos, Simon 3.5 NED 1868 ½-½
4 De Heer, Henk 3.5 NED 1793 Polak, Alexander 3.5 NED 1719 0-1
5 Pietersma, Douwe 3.5 NED 1775 Weerts, Rene 3.5 NED 1651 1-0
6 Tamminga, Meile 3.5 NED 1605 Brandt, Jan 3.0 NED 1818 ½-½
7 Van den Berg, Jaap 3.0 NED 1765 De Wit, Jerome 3.0 NED 1712 1-0
8 Landsheer, Jos 3.0 NED 1670 Van `t Hoff, Kees 3.0 NED 1759 1-0
9 Van der Laan, Hugo 3.0 NED 1631 Braggaar, Wessel 3.0 NED 1758 0-1
10 Vonk, Jan 2.5 NED 1751 De Ruyter, Wim 2.5 NED 1591 0-1
11 Leentvaar, Coen 2.5 NED 1720 Hettfleisch, Maurice 2.5 NED 1368 1-0
12 Schakel, Lemmy 2.5 NED 1714 Veelenturf, Wim 2.5 NED 1697 ½-½
13 Arpaci, Mutlu 2.5 NED 1506 Van der Tol, Henk 2.5 NED 1633 ½-½
14 Van der Knaap, Jan 2.0 NED 1813 Breurkes, Richard 2.0 NED 1642 1-0
15 Noordijk, Ed 2.0 NED 1695 Bouma, Henk 2.0 NED 1245 1-0
16 Heijungs, Simon 2.0 NED 956 Bey, Jerry 2.0 NED 1644 1-0
17 Eveleens, Ed 2.0 NED 1611 Meirink, Teunis 1.5 NED 1398 1-0
18 Pos, Nicolaas 1.5 NED 1793 Koks, Paul 1.5 NED 1536 1-0
19 Bon, Peter 1.0 NED 1582 Jongste, David 1.5 NED 1107 ½-½
20 Den Otter, Kees 1.0 NED 1563 Ouwehand, Tjeerd 1.0 NED 1101 1-0
21 Keuzenkamp, Monique 1.0 NED 1202 Loomans, Nico 1.0 NED 1557 0-1

Draw by defaultMatai, Rudi

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59