| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurman Hess, Arjen | 4.5 | NED | M | 1870 | 2052 | +0.86 | 15.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Damen, Jip | 4.0 | NED | M | 1658 | 1925 | +1.80 | 15.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | De Ruiter, Tom | 4.0 | NED | M | 1537 | 1968 | +2.17 | 15.5 | 10.75 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Luk, Jaimy | 4.0 | NED | M | 1634 | 2003 | +2.35 | 13.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wallace, Mitchel | 3.5 | NED | M | 1894 | 1878 | -0.06 | 16.5 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Pietersma, Douwe | 3.5 | NED | M | 1775 | 1838 | +0.30 | 14.0 | 9.25 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 7 | De Heer, Henk | 3.5 | NED | M | 1793 | 1837 | +0.20 | 14.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
| 8 | Tamminga, Meile | 3.5 | NED | M | 1605 | 1937 | +1.75 | 13.5 | 9.0 | 1 | = | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Polak, Alexander | 3.5 | NED | M | 1719 | 1724 | +0.16 | 12.5 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Weerts, Rene | 3.5 | NED | M | 1651 | 1792 | +1.04 | 12.0 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Broos, Simon | 3.5 | NED | M | 1868 | 1776 | -0.46 | 11.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Van den Berg, Jaap | 3.0 | NED | M | 1765 | 1731 | -0.20 | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 13 | De Wit, Jerome | 3.0 | NED | M | 1712 | 1615 | -0.44 | 15.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Landsheer, Jos | 3.0 | NED | M | 1670 | 1728 | +0.53 | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Van `t Hoff, Kees | 3.0 | NED | M | 1759 | 1652 | -0.65 | 13.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Brandt, Jan | 3.0 | NED | M | 1818 | 1722 | -0.61 | 11.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Braggaar, Wessel | 3.0 | NED | M | 1758 | 1684 | -0.43 | 10.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van der Laan, Hugo | 3.0 | NED | M | 1631 | 1709 | +0.56 | 8.5 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Vonk, Jan | 2.5 | NED | M | 1751 | 1698 | -0.25 | 14.0 | 5.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Veelenturf, Wim | 2.5 | NED | M | 1697 | 1563 | -0.71 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Van der Tol, Henk | 2.5 | NED | M | 1633 | 1588 | -0.11 | 13.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | M | 1368 | 1721 | +1.96 | 13.0 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Schakel, Lemmy | 2.5 | NED | F | 1714 | 1511 | -1.18 | 12.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Arpaci, Mutlu | 2.5 | NED | M | 1506 | 1693 | +1.17 | 12.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Leentvaar, Coen | 2.5 | NED | M | 1720 | 1563 | -0.71 | 12.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 26 | De Ruyter, Wim | 2.5 | NED | M | 1591 | 1715 | +0.64 | 11.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
| 27 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1611 | 1588 | -0.06 | 14.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Noordijk, Ed | 2.0 | NED | M | 1695 | 1573 | -0.58 | 14.0 | 4.0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 29 | Breurkes, Richard | 2.0 | NED | M | 1642 | 1697 | +0.26 | 13.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | NED | M | 1813 | 1591 | -1.48 | 12.0 | 3.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | M | 1245 | 1433 | +0.83 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Bey, Jerry | 2.0 | NED | M | 1644 | 1392 | -1.17 | 10.5 | 2.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Heijungs, Simon | 2.0 | NED | M | 956 | 1135 | +0.60 | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 34 | Pos, Nicolaas | 1.5 | NED | M | 1793 | 1396 | -1.97 | 13.5 | 1.75 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 35 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1536 | 1531 | -0.09 | 12.5 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Meirink, Teunis | 1.5 | NED | M | 1398 | 1241 | -0.77 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 37 | Jongste, David | 1.5 | NED | M | 1107 | 1336 | +1.03 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Matai, Rudi | 1.5 | NED | M | 1764 | 1346 | -2.56 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | M | 1563 | 1353 | -1.20 | 12.5 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | M | 1557 | 1216 | -1.49 | 11.0 | 1.5 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Bon, Peter | 1.0 | NED | M | 1582 | 1326 | -1.46 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1101 | 1233 | +0.40 | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1258 | +0.03 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59