Pairings round 5 (Tuesday, 12 July 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Schuurman Hess, Arjen 4.0 NED 1870 Wallace, Mitchel 3.0 NED 1894 ½-½
2 Weerts, Rene 3.0 NED 1651 De Heer, Henk 3.0 NED 1793 ½-½
3 Van den Berg, Jaap 3.0 NED 1765 Damen, Jip 3.0 NED 1658 0-1
4 Polak, Alexander 3.0 NED 1719 Tamminga, Meile 3.0 NED 1605 ½-½
5 De Wit, Jerome 3.0 NED 1712 De Ruiter, Tom 3.0 NED 1537 0-1
6 Luk, Jaimy 3.0 NED 1634 Landsheer, Jos 3.0 NED 1670 1-0
7 Broos, Simon 2.5 NED 1868 Vonk, Jan 2.5 NED 1751 1-0
8 Veelenturf, Wim 2.5 NED 1697 Pietersma, Douwe 2.5 NED 1775 0-1
9 Brandt, Jan 2.0 NED 1818 Eveleens, Ed 2.0 NED 1611 1-0
10 Braggaar, Wessel 2.0 NED 1758 Van der Knaap, Jan 2.0 NED 1813 1-0
11 Van `t Hoff, Kees 2.0 NED 1759 Breurkes, Richard 2.0 NED 1642 1-0
12 De Ruyter, Wim 2.0 NED 1591 Schakel, Lemmy 2.0 NED 1714 ½-½
13 Van der Laan, Hugo 2.0 NED 1631 Noordijk, Ed 2.0 NED 1695 1-0
14 Van der Tol, Henk 1.5 NED 1633 Bouma, Henk 2.0 NED 1245 1-0
15 Leentvaar, Coen 1.5 NED 1720 Pos, Nicolaas 1.5 NED 1793 1-0
16 Hettfleisch, Maurice 1.5 NED 1368 Matai, Rudi 1.5 NED 1764 1-0
17 Koks, Paul 1.5 NED 1536 Arpaci, Mutlu 1.5 NED 1506 0-1
18 Bey, Jerry 1.0 NED 1644 Keuzenkamp, Monique 1.0 NED 1202 1-0
19 Heijungs, Simon 1.0 NED 956 Den Otter, Kees 1.0 NED 1563 1-0
20 Jongste, David 0.5 NED 1107 Loomans, Nico 1.0 NED 1557 1-0
21 Ouwehand, Tjeerd 0.0 NED 1101 Bon, Peter 1.0 NED 1582 1-0

ByeMeirink, Teunis

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59