| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurman Hess, Arjen | 4.0 | NED | M | 1870 | 2369 | +0.83 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wallace, Mitchel | 3.0 | NED | M | 1894 | 1887 | -0.03 | 11.0 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | De Heer, Henk | 3.0 | NED | M | 1793 | 1914 | +0.39 | 10.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 4 | Van den Berg, Jaap | 3.0 | NED | M | 1765 | 1902 | +0.45 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | = | ½ |
| 5 | Tamminga, Meile | 3.0 | NED | M | 1605 | 2025 | +1.59 | 9.5 | 7.0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 6 | De Wit, Jerome | 3.0 | NED | M | 1712 | 1738 | +0.29 | 9.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | De Ruiter, Tom | 3.0 | NED | M | 1537 | 1921 | +1.44 | 9.5 | 5.25 | + | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Damen, Jip | 3.0 | NED | M | 1658 | 1859 | +1.15 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Landsheer, Jos | 3.0 | NED | M | 1670 | 1855 | +1.08 | 8.5 | 5.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Luk, Jaimy | 3.0 | NED | M | 1634 | 1980 | +1.80 | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Polak, Alexander | 3.0 | NED | M | 1719 | 1761 | +0.32 | 7.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Weerts, Rene | 3.0 | NED | M | 1651 | 1799 | +0.85 | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Pietersma, Douwe | 2.5 | NED | M | 1775 | 1752 | -0.09 | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | = | 1 |
| 14 | Vonk, Jan | 2.5 | NED | M | 1751 | 1766 | +0.09 | 8.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Veelenturf, Wim | 2.5 | NED | M | 1697 | 1605 | -0.32 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Broos, Simon | 2.5 | NED | M | 1868 | 1691 | -0.80 | 7.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Brandt, Jan | 2.0 | NED | M | 1818 | 1660 | -0.84 | 8.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Breurkes, Richard | 2.0 | NED | M | 1642 | 1792 | +0.60 | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1611 | 1620 | +0.17 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Van `t Hoff, Kees | 2.0 | NED | M | 1759 | 1565 | -0.99 | 8.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Noordijk, Ed | 2.0 | NED | M | 1695 | 1669 | +0.01 | 8.0 | 2.5 | 1 | ½ | = | 0 |
| 22 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | NED | M | 1813 | 1639 | -0.90 | 7.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Schakel, Lemmy | 2.0 | NED | F | 1714 | 1491 | -1.01 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | De Ruyter, Wim | 2.0 | NED | M | 1591 | 1715 | +0.47 | 7.0 | 3.0 | 0 | = | ½ | 1 |
| 25 | Braggaar, Wessel | 2.0 | NED | M | 1758 | 1562 | -1.01 | 7.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | M | 1245 | 1473 | +0.92 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Van der Laan, Hugo | 2.0 | NED | M | 1631 | 1622 | -0.03 | 5.5 | 2.0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | M | 1368 | 1624 | +1.04 | 10.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Arpaci, Mutlu | 1.5 | NED | M | 1506 | 1645 | +0.63 | 8.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Pos, Nicolaas | 1.5 | NED | M | 1793 | 1421 | -1.37 | 8.5 | 1.25 | 0 | 1 | = | 0 |
| 31 | Leentvaar, Coen | 1.5 | NED | M | 1720 | 1362 | -1.31 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 32 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1536 | 1672 | +0.45 | 7.5 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 |
| 33 | Van der Tol, Henk | 1.5 | NED | M | 1633 | 1587 | -0.20 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Matai, Rudi | 1.5 | NED | M | 1764 | 1439 | -1.64 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | M | 1563 | 1508 | -0.28 | 8.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Bey, Jerry | 1.0 | NED | M | 1644 | 1284 | -1.25 | 8.5 | 1.0 | 0 | = | ½ | 0 |
| 37 | Bon, Peter | 1.0 | NED | M | 1582 | 1469 | -0.54 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Heijungs, Simon | 1.0 | NED | M | 956 | 584 | -0.32 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
| 39 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | M | 1557 | 1392 | -0.57 | 6.5 | 1.0 | 0 | = | ½ | 0 |
| 40 | Keuzenkamp, Monique | 1.0 | NED | F | 1202 | 1279 | +0.11 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Meirink, Teunis | 0.5 | NED | M | 1398 | 1241 | -0.77 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 42 | Jongste, David | 0.5 | NED | M | 1107 | 1158 | +0.11 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Ouwehand, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1101 | 666 | -0.52 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59