| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruiter, Tom | 3.0 | NED | 1537 | Schuurman Hess, Arjen | 3.0 | NED | 1870 | 0-1 |
| 2 | Landsheer, Jos | 2.5 | NED | 1670 | Van den Berg, Jaap | 2.5 | NED | 1765 | ½-½ |
| 3 | Tamminga, Meile | 2.5 | NED | 1605 | De Wit, Jerome | 2.5 | NED | 1712 | ½-½ |
| 4 | Wallace, Mitchel | 2.0 | NED | 1894 | Noordijk, Ed | 2.0 | NED | 1695 | 1-0 |
| 5 | Damen, Jip | 2.0 | NED | 1658 | Van `t Hoff, Kees | 2.0 | NED | 1759 | 1-0 |
| 6 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | 1611 | Polak, Alexander | 2.0 | NED | 1719 | 0-1 |
| 7 | Schakel, Lemmy | 2.0 | NED | 1714 | Weerts, Rene | 2.0 | NED | 1651 | 0-1 |
| 8 | Pos, Nicolaas | 1.5 | NED | 1793 | Luk, Jaimy | 2.0 | NED | 1634 | 0-1 |
| 9 | Broos, Simon | 1.5 | NED | 1868 | Koks, Paul | 1.5 | NED | 1536 | 1-0 |
| 10 | Breurkes, Richard | 1.5 | NED | 1642 | Brandt, Jan | 1.5 | NED | 1818 | ½-½ |
| 11 | Pietersma, Douwe | 1.5 | NED | 1775 | Van der Tol, Henk | 1.5 | NED | 1633 | 1-0 |
| 12 | Vonk, Jan | 1.5 | NED | 1751 | Arpaci, Mutlu | 1.5 | NED | 1506 | 1-0 |
| 13 | Veelenturf, Wim | 1.5 | NED | 1697 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | 1368 | 1-0 |
| 14 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1813 | Bon, Peter | 1.0 | NED | 1582 | 1-0 |
| 15 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | 1563 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | 1758 | 0-1 |
| 16 | Bouma, Henk | 1.0 | NED | 1245 | Bey, Jerry | 1.0 | NED | 1644 | 1-0 |
| 17 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | 1557 | De Ruyter, Wim | 1.0 | NED | 1591 | 0-1 |
| 18 | Meirink, Teunis | 0.5 | NED | 1398 | Van der Laan, Hugo | 1.0 | NED | 1631 | 0-1 |
| 19 | Matai, Rudi | 0.5 | NED | 1764 | Jongste, David | 0.5 | NED | 1107 | 1-0 |
| 20 | Keuzenkamp, Monique | 0.0 | NED | 1202 | Ouwehand, Tjeerd | 0.0 | NED | 1101 | 1-0 |
| Draw by default | De Heer, Henk; Leentvaar, Coen |
|---|---|
| Bye | Heijungs, Simon |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59