| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurman Hess, Arjen | 3.0 | NED | M | 1870 | 2401 | +0.71 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Ruiter, Tom | 3.0 | NED | M | 1537 | 2494 | +1.56 | 4.0 | 4.25 | + | 1 | 1 |
| 3 | De Heer, Henk | 2.5 | NED | M | 1793 | 1914 | +0.39 | 6.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Van den Berg, Jaap | 2.5 | NED | M | 1765 | 2343 | +0.58 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = |
| 5 | Tamminga, Meile | 2.5 | NED | M | 1605 | 2507 | +1.44 | 5.0 | 4.25 | 1 | = | 1 |
| 6 | De Wit, Jerome | 2.5 | NED | M | 1712 | 1798 | +0.44 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Landsheer, Jos | 2.5 | NED | M | 1670 | 1900 | +0.95 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Wallace, Mitchel | 2.0 | NED | M | 1894 | 1819 | -0.27 | 6.5 | 4.25 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Van `t Hoff, Kees | 2.0 | NED | M | 1759 | 1658 | -0.35 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Luk, Jaimy | 2.0 | NED | M | 1634 | 1909 | +1.09 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Damen, Jip | 2.0 | NED | M | 1658 | 1759 | +0.51 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Polak, Alexander | 2.0 | NED | M | 1719 | 1678 | -0.03 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Noordijk, Ed | 2.0 | NED | M | 1695 | 1750 | +0.25 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | = |
| 14 | Weerts, Rene | 2.0 | NED | M | 1651 | 1694 | +0.26 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1611 | 1712 | +0.52 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Schakel, Lemmy | 2.0 | NED | F | 1714 | 1563 | -0.42 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | M | 1368 | 1715 | +1.16 | 6.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Brandt, Jan | 1.5 | NED | M | 1818 | 1666 | -0.61 | 6.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Vonk, Jan | 1.5 | NED | M | 1751 | 1709 | -0.11 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 20 | Broos, Simon | 1.5 | NED | M | 1868 | 1616 | -0.92 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Pietersma, Douwe | 1.5 | NED | M | 1775 | 1625 | -0.40 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 22 | Arpaci, Mutlu | 1.5 | NED | M | 1506 | 1725 | +0.83 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Pos, Nicolaas | 1.5 | NED | M | 1793 | 1502 | -0.66 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 24 | Breurkes, Richard | 1.5 | NED | M | 1642 | 1779 | +0.37 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 25 | Veelenturf, Wim | 1.5 | NED | M | 1697 | 1558 | -0.44 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Van der Tol, Henk | 1.5 | NED | M | 1633 | 1640 | +0.11 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1536 | 1761 | +0.57 | 2.5 | 1.25 | 0 | = | 1 |
| 28 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1758 | 1436 | -1.26 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Bey, Jerry | 1.0 | NED | M | 1644 | 1521 | -0.33 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 30 | Leentvaar, Coen | 1.0 | NED | M | 1720 | 1362 | -1.31 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van der Laan, Hugo | 1.0 | NED | M | 1631 | 1572 | -0.24 | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Loomans, Nico | 1.0 | NED | M | 1557 | 1509 | -0.12 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 33 | Bon, Peter | 1.0 | NED | M | 1582 | 1487 | -0.33 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | M | 1813 | 1533 | -1.11 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ |
| 35 | De Ruyter, Wim | 1.0 | NED | M | 1591 | 1601 | +0.02 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
| 36 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | M | 1563 | 1557 | -0.03 | 3.5 | 0.75 | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Bouma, Henk | 1.0 | NED | M | 1245 | 1290 | +0.00 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jongste, David | 0.5 | NED | M | 1107 | 1198 | +0.19 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 39 | Matai, Rudi | 0.5 | NED | M | 1764 | 1307 | -1.72 | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Meirink, Teunis | 0.5 | NED | M | 1398 | 1267 | -0.56 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 41 | Ouwehand, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1101 | 766 | -0.16 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | - |
| 42 | Heijungs, Simon | 0.0 | NED | M | 956 | 584 | -0.32 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 0.0 | NED | F | 1202 | 860 | -0.25 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59