| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurman Hess, Arjen | 2.0 | NED | 1870 | Damen, Jip | 2.0 | NED | 1658 | 1-0 |
| 2 | Van `t Hoff, Kees | 2.0 | NED | 1759 | De Ruiter, Tom | 2.0 | NED | 1537 | 0-1 |
| 3 | Polak, Alexander | 1.5 | NED | 1719 | Wallace, Mitchel | 1.5 | NED | 1894 | ½-½ |
| 4 | Brandt, Jan | 1.5 | NED | 1818 | Landsheer, Jos | 1.5 | NED | 1670 | 0-1 |
| 5 | De Heer, Henk | 1.5 | NED | 1793 | Breurkes, Richard | 1.5 | NED | 1642 | 1-0 |
| 6 | Vonk, Jan | 1.5 | NED | 1751 | Tamminga, Meile | 1.5 | NED | 1605 | 0-1 |
| 7 | De Wit, Jerome | 1.5 | NED | 1712 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | 1368 | 1-0 |
| 8 | Van der Tol, Henk | 1.0 | NED | 1633 | Broos, Simon | 1.0 | NED | 1868 | ½-½ |
| 9 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | 1758 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | 1611 | 0-1 |
| 10 | Luk, Jaimy | 1.0 | NED | 1634 | Leentvaar, Coen | 1.0 | NED | 1720 | 1-0 |
| 11 | Van der Laan, Hugo | 1.0 | NED | 1631 | Schakel, Lemmy | 1.0 | NED | 1714 | 0-1 |
| 12 | Arpaci, Mutlu | 1.0 | NED | 1506 | Veelenturf, Wim | 1.0 | NED | 1697 | ½-½ |
| 13 | Weerts, Rene | 1.0 | NED | 1651 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | 1563 | 1-0 |
| 14 | De Ruyter, Wim | 0.5 | NED | 1591 | Van der Knaap, Jan | 0.5 | NED | 1813 | ½-½ |
| 15 | Koks, Paul | 0.5 | NED | 1536 | Matai, Rudi | 0.5 | NED | 1764 | 1-0 |
| 16 | Bey, Jerry | 0.5 | NED | 1644 | Loomans, Nico | 0.5 | NED | 1557 | ½-½ |
| 17 | Bon, Peter | 0.0 | NED | 1582 | Keuzenkamp, Monique | 0.0 | NED | 1202 | 1-0 |
| 18 | Meirink, Teunis | 0.0 | NED | 1398 | Jongste, David | 0.0 | NED | 1107 | ½-½ |
| 19 | Bouma, Henk | 0.0 | NED | 1245 | Heijungs, Simon | 0.0 | NED | 956 | 1-0 |
| Loss by default | Ouwehand, Tjeerd |
|---|---|
| Draw by default | Pos, Nicolaas; Pietersma, Douwe; Van den Berg, Jaap; Noordijk, Ed |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59