| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruiter, Tom | 2.0 | NED | M | 1537 | 2493 | +0.78 | 1.5 | 1.75 | + | 1 |
| 2 | Schuurman Hess, Arjen | 2.0 | NED | M | 1870 | 2406 | +0.48 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Van `t Hoff, Kees | 2.0 | NED | M | 1759 | 2267 | +0.43 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Van den Berg, Jaap | 2.0 | NED | M | 1765 | 2343 | +0.58 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Damen, Jip | 2.0 | NED | M | 1658 | 2252 | +0.74 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Wallace, Mitchel | 1.5 | NED | M | 1894 | 1875 | -0.04 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Brandt, Jan | 1.5 | NED | M | 1818 | 1857 | +0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 8 | De Heer, Henk | 1.5 | NED | M | 1793 | 1834 | +0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | Tamminga, Meile | 1.5 | NED | M | 1605 | 2528 | +0.74 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 10 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | M | 1368 | 1910 | +1.28 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 11 | Vonk, Jan | 1.5 | NED | M | 1751 | 2548 | +0.59 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
| 12 | Breurkes, Richard | 1.5 | NED | M | 1642 | 2499 | +0.67 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
| 13 | Polak, Alexander | 1.5 | NED | M | 1719 | 1576 | -0.26 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 14 | De Wit, Jerome | 1.5 | NED | M | 1712 | 1796 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 15 | Noordijk, Ed | 1.5 | NED | M | 1695 | 1750 | +0.25 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 16 | Landsheer, Jos | 1.5 | NED | M | 1670 | 1725 | +0.25 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 17 | Luk, Jaimy | 1.0 | NED | M | 1634 | 1817 | +0.47 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Arpaci, Mutlu | 1.0 | NED | M | 1506 | 1740 | +0.58 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Pietersma, Douwe | 1.0 | NED | M | 1775 | 1625 | -0.40 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 20 | Braggaar, Wessel | 1.0 | NED | M | 1758 | 1537 | -0.56 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Veelenturf, Wim | 1.0 | NED | M | 1697 | 1584 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Van der Laan, Hugo | 1.0 | NED | M | 1631 | 1688 | +0.15 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 23 | Den Otter, Kees | 1.0 | NED | M | 1563 | 1698 | +0.35 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 24 | Pos, Nicolaas | 1.0 | NED | M | 1793 | 1502 | -0.66 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Schakel, Lemmy | 1.0 | NED | F | 1714 | 1341 | -0.81 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Weerts, Rene | 1.0 | NED | M | 1651 | 1573 | -0.12 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Van der Tol, Henk | 1.0 | NED | M | 1633 | 1526 | -0.18 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | M | 1611 | 1502 | -0.18 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Broos, Simon | 1.0 | NED | M | 1868 | 1608 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Leentvaar, Coen | 1.0 | NED | M | 1720 | 1413 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Van der Knaap, Jan | 0.5 | NED | M | 1813 | 1498 | -0.83 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 32 | Matai, Rudi | 0.5 | NED | M | 1764 | 1410 | -0.93 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 33 | Bey, Jerry | 0.5 | NED | M | 1644 | 1135 | -0.21 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 34 | Loomans, Nico | 0.5 | NED | M | 1557 | 1024 | -0.24 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 35 | De Ruyter, Wim | 0.5 | NED | M | 1591 | 1040 | -0.26 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 36 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1536 | 1023 | -0.22 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 37 | Bon, Peter | 0.0 | NED | M | 1582 | 1082 | -0.42 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Heijungs, Simon | 0.0 | NED | M | 956 | 621 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Meirink, Teunis | 0.0 | NED | M | 1398 | 1021 | -0.21 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | Bouma, Henk | 0.0 | NED | M | 1245 | 910 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 41 | Jongste, David | 0.0 | NED | M | 1107 | 772 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | Ouwehand, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1101 | 766 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Keuzenkamp, Monique | 0.0 | NED | F | 1202 | 867 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59