Pairings round 2 (Saturday, 09 July 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Wallace, Mitchel 1.0 NED 1894 De Wit, Jerome 1.0 NED 1712 ½-½
2 Veelenturf, Wim 1.0 NED 1697 Schuurman Hess, Arjen 1.0 NED 1870 0-1
3 Noordijk, Ed 1.0 NED 1695 Brandt, Jan 1.0 NED 1818 ½-½
4 Landsheer, Jos 1.0 NED 1670 De Heer, Henk 1.0 NED 1793 ½-½
5 Damen, Jip 1.0 NED 1658 Pietersma, Douwe 1.0 NED 1775 1-0
6 Van den Berg, Jaap 1.0 NED 1765 Luk, Jaimy 1.0 NED 1634 1-0
7 Van `t Hoff, Kees 1.0 NED 1759 Arpaci, Mutlu 1.0 NED 1506 1-0
8 De Ruiter, Tom 1.0 NED 1537 Braggaar, Wessel 1.0 NED 1758 1-0
9 Hettfleisch, Maurice 1.0 NED 1368 Polak, Alexander 1.0 NED 1719 ½-½
10 Van der Knaap, Jan 0.5 NED 1813 Vonk, Jan 0.5 NED 1751 0-1
11 Breurkes, Richard 0.5 NED 1642 Matai, Rudi 0.5 NED 1764 1-0
12 Den Otter, Kees 0.5 NED 1563 Van der Laan, Hugo 0.5 NED 1631 ½-½
13 Broos, Simon 0.0 NED 1868 Bon, Peter 0.0 NED 1582 1-0
14 Pos, Nicolaas 0.0 NED 1793 Meirink, Teunis 0.0 NED 1398 1-0
15 Leentvaar, Coen 0.0 NED 1720 Bouma, Henk 0.0 NED 1245 1-0
16 Schakel, Lemmy 0.0 NED 1714 Keuzenkamp, Monique 0.0 NED 1202 1-0
17 Jongste, David 0.0 NED 1107 Weerts, Rene 0.0 NED 1651 0-1
18 Van der Tol, Henk 0.0 NED 1633 Ouwehand, Tjeerd 0.0 NED 1101 1-0
19 Eveleens, Ed 0.0 NED 1611 Heijungs, Simon 0.0 NED 956 1-0

Draw by defaultBey, Jerry; Tamminga, Meile; De Ruyter, Wim; Loomans, Nico; Koks, Paul

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59