Ranking after round 1 (Friday, 08 July 2011)

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 De Ruiter, Tom 1.0 NED M 1537 0 +0.00 0.0 0.25 +
2 Wallace, Mitchel 1.0 NED M 1894 2386 +0.20 0.0 0.0 1
3 Schuurman Hess, Arjen 1.0 NED M 1870 2379 +0.21 0.0 0.0 1
4 Brandt, Jan 1.0 NED M 1818 2368 +0.26 0.0 0.0 1
5 De Heer, Henk 1.0 NED M 1793 2346 +0.26 0.0 0.0 1
6 Pietersma, Douwe 1.0 NED M 1775 2326 +0.26 0.0 0.0 1
7 Van den Berg, Jaap 1.0 NED M 1765 2317 +0.26 0.0 0.0 1
8 Van `t Hoff, Kees 1.0 NED M 1759 2292 +0.24 0.0 0.0 1
9 Braggaar, Wessel 1.0 NED M 1758 2271 +0.22 0.0 0.0 1
10 Polak, Alexander 1.0 NED M 1719 2133 +0.13 0.0 0.0 1
11 De Wit, Jerome 1.0 NED M 1712 2047 +0.08 0.0 0.0 1
12 Veelenturf, Wim 1.0 NED M 1697 2032 +0.08 0.0 0.0 1
13 Noordijk, Ed 1.0 NED M 1695 2030 +0.08 0.0 0.0 1
14 Landsheer, Jos 1.0 NED M 1670 2005 +0.08 0.0 0.0 1
15 Damen, Jip 1.0 NED M 1658 1993 +0.08 0.0 0.0 1
16 Luk, Jaimy 1.0 NED M 1634 2603 +0.79 0.0 0.0 1
17 Tamminga, Meile 1.0 NED M 1605 2528 +0.74 0.0 0.0 1
18 Arpaci, Mutlu 1.0 NED M 1506 2455 +0.77 0.0 0.0 1
19 Hettfleisch, Maurice 1.0 NED M 1368 2449 +0.89 0.0 0.0 1
20 Van der Knaap, Jan 0.5 NED M 1813 1631 -0.24 0.5 0.25 ½
21 Matai, Rudi 0.5 NED M 1764 1563 -0.26 0.5 0.25 ½
22 Vonk, Jan 0.5 NED M 1751 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Breurkes, Richard 0.5 NED M 1642 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Van der Laan, Hugo 0.5 NED M 1631 1813 +0.24 0.5 0.25 ½
25 Den Otter, Kees 0.5 NED M 1563 1764 +0.26 0.5 0.25 ½
26 Broos, Simon 0.0 NED M 1868 899 -0.79 1.0 0.0 0
27 Pos, Nicolaas 0.0 NED M 1793 870 -0.74 1.0 0.0 0
28 Leentvaar, Coen 0.0 NED M 1720 771 -0.77 1.0 0.0 0
29 Schakel, Lemmy 0.0 NED F 1714 633 -0.89 1.0 0.0 0
30 Weerts, Rene 0.0 NED M 1651 1159 -0.20 1.0 0.0 0
31 Bey, Jerry 0.0 NED M 1644 1135 -0.21 1.0 0.0 0
32 Van der Tol, Henk 0.0 NED M 1633 1083 -0.26 1.0 0.0 0
33 Eveleens, Ed 0.0 NED M 1611 1058 -0.26 1.0 0.0 0
34 De Ruyter, Wim 0.0 NED M 1591 1040 -0.26 1.0 0.0 0
35 Bon, Peter 0.0 NED M 1582 1030 -0.26 1.0 0.0 0
36 Loomans, Nico 0.0 NED M 1557 1024 -0.24 1.0 0.0 0
37 Koks, Paul 0.0 NED M 1536 1023 -0.22 1.0 0.0 0
38 Meirink, Teunis 0.0 NED M 1398 984 -0.13 1.0 0.0 0
39 Bouma, Henk 0.0 NED M 1245 910 -0.08 1.0 0.0 0
40 Keuzenkamp, Monique 0.0 NED F 1202 867 -0.08 1.0 0.0 0
41 Jongste, David 0.0 NED M 1107 772 -0.08 1.0 0.0 0
42 Ouwehand, Tjeerd 0.0 NED M 1101 766 -0.08 1.0 0.0 0
43 Heijungs, Simon 0.0 NED M 956 621 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59