Pairings round 1 (Friday, 08 July 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Weerts, Rene 0.0 NED 1651 Wallace, Mitchel 0.0 NED 1894 0-1
2 Schuurman Hess, Arjen 0.0 NED 1870 Bey, Jerry 0.0 NED 1644 1-0
3 Luk, Jaimy 0.0 NED 1634 Broos, Simon 0.0 NED 1868 1-0
4 Brandt, Jan 0.0 NED 1818 Van der Tol, Henk 0.0 NED 1633 1-0
5 Van der Laan, Hugo 0.0 NED 1631 Van der Knaap, Jan 0.0 NED 1813 ½-½
6 De Heer, Henk 0.0 NED 1793 Eveleens, Ed 0.0 NED 1611 1-0
7 Tamminga, Meile 0.0 NED 1605 Pos, Nicolaas 0.0 NED 1793 1-0
8 Pietersma, Douwe 0.0 NED 1775 De Ruyter, Wim 0.0 NED 1591 1-0
9 Bon, Peter 0.0 NED 1582 Van den Berg, Jaap 0.0 NED 1765 0-1
10 Matai, Rudi 0.0 NED 1764 Den Otter, Kees 0.0 NED 1563 ½-½
11 Loomans, Nico 0.0 NED 1557 Van `t Hoff, Kees 0.0 NED 1759 0-1
12 Braggaar, Wessel 0.0 NED 1758 Koks, Paul 0.0 NED 1536 1-0
13 Arpaci, Mutlu 0.0 NED 1506 Leentvaar, Coen 0.0 NED 1720 1-0
14 Polak, Alexander 0.0 NED 1719 Meirink, Teunis 0.0 NED 1398 1-0
15 Hettfleisch, Maurice 0.0 NED 1368 Schakel, Lemmy 0.0 NED 1714 1-0
16 De Wit, Jerome 0.0 NED 1712 Bouma, Henk 0.0 NED 1245 1-0
17 Keuzenkamp, Monique 0.0 NED 1202 Veelenturf, Wim 0.0 NED 1697 0-1
18 Noordijk, Ed 0.0 NED 1695 Jongste, David 0.0 NED 1107 1-0
19 Ouwehand, Tjeerd 0.0 NED 1101 Landsheer, Jos 0.0 NED 1670 0-1
20 Damen, Jip 0.0 NED 1658 Heijungs, Simon 0.0 NED 956 1-0

Draw by defaultVonk, Jan; Breurkes, Richard
ByeDe Ruiter, Tom

Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 15:59