| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tiviakov, Sergei | 7.5 | NED | M | 2623 | 2690 | +0.84 | 54.5 | 45.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Nikolic, Predrag | 7.0 | BIH | M | 2629 | 2683 | +0.69 | 56.5 | 42.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | GM Howell, David W L | 7.0 | ENG | M | 2625 | 2689 | +0.84 | 55.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 6.5 | NED | M | 2451 | 2497 | +0.76 | 52.5 | 36.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Polak, Tomas | 6.5 | CZE | M | 2540 | 2504 | -0.04 | 52.0 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | IM Chytilek, Roman | 6.5 | CZE | M | 2381 | 2469 | +1.15 | 48.0 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | FM Van Wessel, Rudy | 6.5 | NED | M | 2371 | 2383 | +0.28 | 47.5 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 8 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 6.0 | IND | M | 2470 | 2542 | +1.04 | 53.5 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 9 | GM Van Den Doel, Erik | 6.0 | NED | M | 2574 | 2544 | -0.14 | 52.0 | 31.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 6.0 | ROU | F | 2164 | 2466 | +3.45 | 48.5 | 30.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | IM Mashinskaya, Iulia | 6.0 | RUS | F | 2333 | 2366 | +0.62 | 48.0 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | GM Hasangatin, Ramil | 6.0 | RUS | M | 2515 | 2432 | -0.73 | 48.0 | 29.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | IM Slingerland, Fred | 6.0 | NED | M | 2390 | 2330 | -0.56 | 46.0 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | M | 2296 | 2394 | +1.19 | 45.0 | 26.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Meng, Roger | 6.0 | NED | M | 2282 | 2314 | +0.48 | 43.5 | 25.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Van Overdam, Julian | 5.5 | NED | M | 2215 | 2348 | +1.42 | 48.5 | 28.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 17 | IM Llaneza Vega, Marcos | 5.5 | ESP | M | 2465 | 2315 | -1.42 | 48.0 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | IM Spirin, Oleg | 5.5 | RUS | M | 2491 | 2362 | -1.22 | 47.5 | 26.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Kirana, Marco | 5.5 | NED | M | 2150 | 2344 | +2.29 | 47.0 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 20 | IM Pena Gomez, Manuel | 5.5 | ESP | M | 2420 | 2287 | -1.28 | 47.0 | 26.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | FM Ducarmon, Quinten | 5.5 | NED | M | 2352 | 2287 | -0.54 | 46.5 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Farrand, Tom | 5.5 | JCI | M | 2256 | 2276 | +0.41 | 46.5 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | IM Vishnu Prasanna. V | 5.5 | IND | M | 2340 | 2323 | +0.00 | 46.0 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | FM Erwich, Frank | 5.5 | NED | M | 2360 | 2385 | +0.40 | 45.5 | 27.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Vistisen, Lars | 5.5 | DEN | M | 2201 | 2344 | +1.36 | 45.5 | 26.25 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Wilschut, Peter | 5.5 | NED | M | 2206 | 2353 | +1.65 | 45.0 | 23.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | FM Wantola, Ivo | 5.5 | NED | M | 2333 | 2281 | -0.45 | 44.5 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 28 | FM Van Ketel, Raoul | 5.5 | NED | M | 2311 | 2203 | -1.04 | 43.5 | 24.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 29 | Senlle Caride, Miguel | 5.5 | ESP | M | 2271 | 2184 | -0.75 | 37.0 | 21.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 30 | Spaan, Nathanael | 5.0 | NED | M | 2209 | 2211 | +0.10 | 45.5 | 22.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van Dongen, Cor | 5.0 | NED | M | 2381 | 2205 | -1.82 | 45.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | MacKinnon, Keith | 5.0 | CAN | M | 2201 | 2235 | +0.38 | 45.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Van Helvoort, Rob | 5.0 | NED | M | 2190 | 2246 | +0.72 | 44.5 | 21.5 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Richardson, Keith B | 5.0 | ENG | M | 2122 | 2223 | +1.15 | 43.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Van Halderen, Herman | 5.0 | NED | M | 2081 | 2119 | +0.31 | 43.0 | 19.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Bakker, Guido | 5.0 | NED | M | 2088 | 2165 | +0.84 | 42.5 | 21.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Van Der Laan, Dinard | 5.0 | NED | M | 2277 | 2164 | -0.90 | 41.5 | 23.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van Overdam, Jan | 5.0 | NED | M | 2062 | 2116 | +0.48 | 40.0 | 20.5 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Van De Laar, Clement | 5.0 | NED | M | 2127 | 2078 | -0.58 | 37.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Von Meijenfeldt, Bart | 5.0 | NED | M | 2154 | 2117 | -0.47 | 37.0 | 16.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Klop, Tjomme | 5.0 | NED | M | 2075 | 2041 | -0.56 | 34.0 | 18.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 42 | Farrand, Julian T | 4.5 | ENG | M | 2124 | 2134 | +0.11 | 42.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ |
| 43 | De Wilde, Rik | 4.5 | NED | M | 1994 | 2112 | +1.30 | 40.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 44 | De Wit, Cor | 4.5 | NED | M | 2082 | 2062 | -0.32 | 39.5 | 17.0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 45 | Van Kempen, Roderick | 4.5 | NED | M | 1948 | 2053 | +0.95 | 39.5 | 16.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 |
| 46 | Van Straaten, Marco | 4.5 | NED | M | 1968 | 2095 | +1.49 | 38.5 | 16.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 47 | Bebchuk, Leonid | 4.5 | ISR | M | 2153 | 2083 | -0.82 | 38.5 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Borst, Filip | 4.5 | NED | M | 2001 | 2130 | +1.32 | 38.5 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Ten Hagen, Yorick | 4.5 | NED | M | 2189 | 2076 | -1.32 | 37.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Blom, Vincent | 4.5 | NED | M | 2126 | 2086 | -0.50 | 37.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 51 | Oosthout, Wouter | 4.5 | NED | M | 1963 | 2040 | +0.91 | 35.5 | 14.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 52 | Galje, Hans | 4.5 | NED | M | 2117 | 1975 | -1.46 | 34.0 | 15.5 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 53 | Vreeburg, Jan | 4.0 | NED | M | 1912 | 2123 | +1.65 | 43.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Van der Marel, Bert | 4.0 | NED | M | 2168 | 2156 | -0.28 | 43.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Kerkvliet, Max | 4.0 | NED | M | 1984 | 2110 | +1.39 | 42.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Gieben, Stijn | 4.0 | NED | M | 1884 | 2082 | +2.13 | 41.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 57 | Roorda, Thijs | 4.0 | NED | M | 2060 | 2027 | -0.53 | 41.5 | 16.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 58 | Blankert, Willem | 4.0 | NED | M | 2043 | 2032 | -0.27 | 41.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 59 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1904 | 2001 | +1.17 | 40.5 | 17.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 60 | Kors, Hans | 4.0 | NED | M | 1893 | 2084 | +1.56 | 40.5 | 15.25 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 61 | Hellenberg, Jan | 4.0 | NED | M | 2024 | 2040 | +0.07 | 40.5 | 14.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 62 | Edwards, Ray B | 4.0 | ENG | M | 2008 | 2067 | +0.59 | 39.5 | 14.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 63 | Manoch, Maurice | 4.0 | NED | M | 1952 | 2046 | +1.06 | 38.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 64 | Kouwenhoven, Arjen | 4.0 | NED | M | 2021 | 2078 | +0.53 | 38.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 65 | Ducarmon, Renzo | 4.0 | NED | M | 1990 | 2027 | +0.37 | 36.5 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 66 | Kat, Rudolf | 4.0 | NED | M | 1880 | 2018 | +1.58 | 36.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 67 | Feiner, Reinier | 4.0 | NED | M | 1981 | 1985 | -0.06 | 36.0 | 13.75 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 68 | Van der Maat, Niek | 4.0 | NED | M | 1991 | 1935 | -0.76 | 35.0 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 69 | Bakker, Joop | 4.0 | NED | M | 1987 | 1946 | -0.56 | 34.0 | 13.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Van der Meer, Kees | 4.0 | NED | M | 2080 | 1943 | -1.74 | 34.0 | 12.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 71 | Braggaar, Pim | 4.0 | NED | M | 2028 | 1935 | -1.23 | 33.0 | 13.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 72 | Both, Gert | 4.0 | NED | M | 1949 | 1971 | +0.21 | 32.5 | 13.0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 73 | Kolodkin, Daniil | 4.0 | NED | M | 1943 | 1998 | +0.68 | 31.5 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Oei, Hway Ik | 3.5 | NED | M | 2122 | 2150 | +0.23 | 43.5 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - |
| 75 | Heijboer, Herman | 3.5 | NED | M | 1852 | 1957 | +1.08 | 38.0 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | NED | M | 1974 | 1962 | -0.30 | 36.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 77 | Scherpenisse, Kees | 3.5 | NED | M | 1968 | 1970 | -0.16 | 35.5 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 78 | Lauer, Albert | 3.5 | NED | M | 1933 | 1961 | +0.27 | 35.0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 79 | Kubbenga, Michael | 3.5 | NED | M | 1971 | 1920 | -0.57 | 33.5 | 11.0 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 80 | Frost, Peter | 3.5 | AUS | M | 1940 | 1884 | -0.75 | 30.5 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Gevers, Ernst | 3.5 | NED | M | 2095 | 1832 | -3.14 | 28.5 | 9.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Roosendaal, Chris | 3.0 | NED | M | 2182 | 2173 | -0.03 | 44.0 | 18.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | - | - | - |
| 83 | Segers, Hans | 3.0 | NED | M | 2066 | 1985 | -1.14 | 40.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | De Graaff, Rag | 3.0 | NED | M | 2104 | 1899 | -2.46 | 37.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Van Der Eyk, Dick | 3.0 | NED | M | 2007 | 1891 | -1.49 | 35.5 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sparreboom, Wil | 3.0 | NED | M | 1948 | 1961 | +0.03 | 35.0 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 87 | Van der Pluijm, Dik | 3.0 | NED | M | 1870 | 1862 | -0.11 | 30.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Volders, Wessel | 3.0 | NED | M | 1881 | 1911 | +0.23 | 30.0 | 8.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 |
| 89 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1966 | 1889 | -1.01 | 37.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 90 | Kirana, Nancy | 2.5 | NED | F | 1855 | 1853 | -0.12 | 35.5 | 9.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 91 | Baak, Karl | 2.5 | NED | M | 1856 | 1849 | -0.14 | 34.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Frijling, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1854 | 1747 | -1.03 | 32.5 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 93 | Kastelein, Gerard | 2.5 | NED | M | 1932 | 1824 | -1.32 | 29.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | De Mooij, Marco | 2.0 | NED | M | 1949 | 1828 | -1.31 | 35.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 95 | Weiland, Harro | 2.0 | NED | M | 1966 | 1734 | -2.35 | 31.0 | 6.0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 96 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | M | 1853 | 1616 | -1.43 | 30.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 97 | Van Brussel, Bert | 1.0 | NED | M | 1882 | 1611 | -2.55 | 32.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08