| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nikolic, Predrag | 7.0 | M | 2592 | 2618 | +0.49 | 53.5 | 40.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 7.0 | M | 2623 | 2608 | +0.08 | 52.5 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | IM Wiersma, Eelke | 7.0 | M | 2405 | 2536 | +1.39 | 50.5 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Van Den Doel, Erik | 6.5 | M | 2591 | 2533 | -0.32 | 55.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | IM Slingerland, Fred | 6.5 | M | 2397 | 2518 | +1.61 | 54.0 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | IM Wohl, Aleksandar H. | 6.5 | M | 2375 | 2391 | +0.36 | 50.5 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | GM Gofshtein, Leonid | 6.5 | M | 2521 | 2462 | -0.30 | 50.5 | 33.5 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 6.5 | M | 2467 | 2410 | -0.32 | 48.5 | 33.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | FM Bezemer, Arno | 6.5 | M | 2322 | 2347 | +0.46 | 48.0 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Michielsen, Joost | 6.5 | M | 2397 | 2308 | -0.75 | 42.0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 11 | IM Lalith, Babu M.R. | 6.0 | M | 2502 | 2377 | -1.12 | 52.5 | 34.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 12 | IM Kaufman, Raymond | 6.0 | M | 2333 | 2411 | +1.06 | 49.5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | FM Erwich, Frank | 6.0 | M | 2333 | 2267 | -0.61 | 46.0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Vistisen, Lars | 6.0 | M | 2143 | 2286 | +1.69 | 43.5 | 25.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | FM Wantola, Ivo | 6.0 | M | 2309 | 2243 | -0.53 | 43.0 | 28.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Ducarmon, Quinten | 6.0 | M | 2225 | 2301 | +0.88 | 43.0 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | FM Rijnaarts, Sjef | 5.5 | M | 2264 | 2289 | +0.32 | 47.5 | 26.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Pijpers, Arthur | 5.5 | M | 2248 | 2259 | +0.17 | 47.5 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Blom, Vincent | 5.5 | M | 2089 | 2290 | +2.31 | 45.5 | 24.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Middelveld, Martine | 5.5 | F | 2102 | 2236 | +1.50 | 43.0 | 21.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Van Helvoort, Rob | 5.5 | M | 2197 | 2209 | +0.14 | 42.5 | 24.25 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Van Der Velden, Bram | 5.5 | M | 2177 | 2178 | -0.03 | 40.5 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FM Akrawi, Samir | 5.5 | M | 2247 | 2124 | -1.31 | 39.0 | 23.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Timmermans, Ivo | 5.5 | M | 2241 | 2101 | -1.31 | 38.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Hortensius, Lisa | 5.0 | F | 2058 | 2298 | +2.60 | 50.0 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Haast, Anne | 5.0 | F | 2240 | 2277 | +0.38 | 48.5 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Kirana, Marco | 5.0 | M | 2068 | 2230 | +1.78 | 48.0 | 25.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Porat, Maya | 5.0 | F | 2175 | 2267 | +0.98 | 46.5 | 23.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Galje, Hans | 5.0 | M | 2122 | 2157 | +0.35 | 45.5 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Merbis, Max | 5.0 | M | 2159 | 2180 | +0.19 | 43.5 | 20.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Wilschut, Peter | 5.0 | M | 2237 | 2148 | -0.94 | 42.0 | 20.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Schroer, Marcel | 5.0 | M | 2106 | 2173 | +0.79 | 42.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 33 | Braggaar, Leonore | 5.0 | F | 2076 | 2101 | +0.28 | 41.5 | 19.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Segers, Hans | 5.0 | M | 2034 | 2209 | +1.78 | 41.0 | 20.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 35 | Van Halderen, Herman | 5.0 | M | 2071 | 2102 | +0.33 | 39.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Besel, Waldemar | 5.0 | M | 2056 | 2207 | +1.65 | 39.0 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Law, Nicky | 5.0 | M | 2205 | 2117 | -1.07 | 38.5 | 20.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Van der Meer, Kees | 5.0 | M | 2101 | 2096 | -0.08 | 37.0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 39 | Pienabarca, Nicola | 5.0 | M | 2068 | 2065 | -0.06 | 35.0 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 40 | De Graaff, Rag | 5.0 | M | 2148 | 2040 | -1.21 | 34.5 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 41 | FM Otte, Marijn | 5.0 | M | 2303 | 2053 | -2.59 | 33.5 | 16.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Erwich, Frans | 5.0 | M | 2060 | 2039 | -0.39 | 31.5 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Braggaar, Pim | 5.0 | M | 2043 | 2006 | -0.54 | 31.0 | 15.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 44 | Ypma, Peter | 4.5 | M | 2074 | 2107 | +0.28 | 44.0 | 18.5 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Van der Lende, Ilias | 4.5 | M | 2043 | 2202 | +1.76 | 44.0 | 18.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Roorda, Thijs | 4.5 | M | 2022 | 2150 | +1.48 | 43.0 | 19.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Van Hengel, Hugo | 4.5 | M | 2191 | 2116 | -0.98 | 41.5 | 16.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Wunnink, Michael | 4.5 | M | 2286 | 2039 | -2.15 | 39.0 | 18.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | ½ | ½ |
| 49 | Oosterom, Erik | 4.5 | M | 2109 | 2106 | -0.14 | 39.0 | 17.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Van der Marel, Bert | 4.5 | M | 2178 | 1994 | -2.09 | 37.0 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 51 | Pauw, Sander | 4.5 | M | 2157 | 1983 | -2.04 | 34.0 | 15.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 52 | Gravemaker, Wim Laurens | 4.5 | M | 2024 | 2017 | -0.16 | 34.0 | 12.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 53 | Blankert, Willem | 4.0 | M | 2008 | 2131 | +1.41 | 45.5 | 20.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 54 | Scherpenisse, Kees | 4.0 | M | 1976 | 2101 | +1.46 | 45.5 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 55 | Borst, Filip | 4.0 | M | 2021 | 2145 | +1.22 | 45.0 | 19.25 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 56 | Noordkamp, Wouter | 4.0 | M | 1980 | 2064 | +0.73 | 42.5 | 15.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Kolodkin, Daniil | 4.0 | M | 1850 | 2050 | +2.17 | 42.0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 58 | Ducarmon, Renzo | 4.0 | M | 1910 | 2080 | +1.88 | 41.5 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Van Der Eyk, Dick | 4.0 | M | 2004 | 2049 | +0.44 | 39.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 60 | Bakker, Joop | 4.0 | M | 2019 | 2039 | +0.16 | 38.5 | 13.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Hortensius, Myrre | 4.0 | F | 1814 | 1994 | +1.98 | 38.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Van der Maat, Niek | 4.0 | M | 1960 | 2053 | +1.10 | 38.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 63 | Van Straaten, Marco | 4.0 | M | 1978 | 1988 | +0.08 | 37.5 | 15.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 64 | Burggraaf, Jan-Theodoor | 4.0 | M | 2037 | 2037 | -0.16 | 37.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 65 | Tsai, Wong | 4.0 | M | 1851 | 2016 | +1.87 | 37.0 | 14.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Kerkvliet, Max | 4.0 | M | 1999 | 1993 | -0.08 | 36.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 67 | FM Konings, Leon | 4.0 | M | 2243 | 1953 | -3.21 | 35.0 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 68 | Bakker, Guido | 4.0 | M | 2122 | 1969 | -1.85 | 34.5 | 14.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 69 | Both, Gert | 4.0 | M | 1995 | 1953 | -0.63 | 33.5 | 12.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 70 | Klop, Tjomme | 4.0 | M | 2062 | 1931 | -1.64 | 32.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 71 | Oudshoorn, Arres | 4.0 | M | 2008 | 1907 | -1.23 | 32.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Boulahfa, Hicham | 3.5 | M | 2064 | 2002 | -0.91 | 39.0 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 73 | Van den Bergh, Ben | 3.5 | M | 1990 | 2008 | +0.14 | 37.5 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 74 | Dekker, Derk | 3.5 | M | 1910 | 1943 | +0.30 | 35.5 | 12.75 | ½ | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 75 | Kubbenga, Michael | 3.5 | M | 2014 | 1891 | -1.25 | 35.5 | 12.5 | 0 | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 76 | Zeven, Frank | 3.5 | M | 1903 | 1938 | +0.28 | 35.0 | 11.0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 77 | Frijling, Jeroen | 3.5 | M | 1847 | 1953 | +1.11 | 34.5 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Sparreboom, Wil | 3.5 | M | 1974 | 1940 | -0.55 | 33.5 | 10.0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 79 | Koes, Richard | 3.0 | M | 1947 | 1963 | +0.12 | 42.0 | 13.25 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 80 | Gravemaker, Wim | 3.0 | M | 1942 | 1956 | +0.13 | 41.5 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 81 | De Mooij, Marco | 3.0 | M | 1936 | 1935 | -0.02 | 39.5 | 12.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 82 | Nieuwland, Huib | 3.0 | M | 1911 | 1954 | +0.40 | 38.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 83 | Weiland, Harro | 3.0 | M | 1975 | 1909 | -0.73 | 38.5 | 11.75 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 84 | Van Der Pluijm, Dik | 3.0 | M | 1875 | 1925 | +0.25 | 38.0 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | = | = | 0 | 0 | ½ |
| 85 | Damen, Igor | 3.0 | M | 1937 | 1974 | +0.22 | 37.5 | 11.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
| 86 | Volders, Wessel | 3.0 | M | 1900 | 1873 | -0.29 | 36.5 | 10.5 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 87 | Rost Van Tonningen, Otto | 3.0 | M | 2054 | 1882 | -2.17 | 36.0 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 88 | Oosthout, Wouter | 3.0 | M | 1979 | 1891 | -1.19 | 35.5 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 89 | Vreeburg, Jan | 3.0 | M | 1953 | 1890 | -0.83 | 33.0 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 90 | Smaal, Lourens | 3.0 | M | 1875 | 1841 | -0.35 | 32.0 | 9.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 91 | Aalders, Peter | 3.0 | M | 1931 | 1850 | -0.97 | 29.0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Van Kempen, Roderick | 2.5 | M | 1972 | 1835 | -1.66 | 37.0 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 93 | Ranucci, Marcello | 2.5 | M | 1917 | 1855 | -0.76 | 37.0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Porat, Hen | 2.5 | F | 1810 | 1782 | -0.33 | 33.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 95 | Kastelein, Gerard | 2.0 | M | 1924 | 1844 | -0.89 | 39.5 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Broos, Simon | 2.0 | M | 1904 | 1699 | -2.02 | 30.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | 0 |
| 97 | Driessen, Marcus | 1.0 | M | 2152 | 2666 | +0.22 | 47.0 | 23.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-07-2010 at 16:30