| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tiviakov, Sergei | 6.5 | NED | 2623 | GM Nikolic, Predrag | 7.0 | BIH | 2629 | 1-0 |
| 2 | GM Howell, David W L | 6.0 | ENG | 2625 | GM Van Den Doel, Erik | 6.0 | NED | 2574 | 1-0 |
| 3 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 6.0 | NED | 2451 | GM Polak, Tomas | 6.0 | CZE | 2540 | ½-½ |
| 4 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.5 | IND | 2470 | Meng, Roger | 5.5 | NED | 2282 | ½-½ |
| 5 | IM Chytilek, Roman | 5.5 | CZE | 2381 | Van Overdam, Julian | 5.5 | NED | 2215 | 1-0 |
| 6 | FM Van Wessel, Rudy | 5.5 | NED | 2371 | Farrand, Tom | 5.5 | JCI | 2256 | 1-0 |
| 7 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 5.5 | ROU | 2164 | IM Mashinskaya, Iulia | 5.5 | RUS | 2333 | ½-½ |
| 8 | GM Hasangatin, Ramil | 5.0 | RUS | 2515 | Spaan, Nathanael | 5.0 | NED | 2209 | 1-0 |
| 9 | Senlle Caride, Miguel | 5.0 | ESP | 2271 | IM Spirin, Oleg | 5.0 | RUS | 2491 | ½-½ |
| 10 | MacKinnon, Keith | 5.0 | CAN | 2201 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | 2390 | 0-1 |
| 11 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | 2206 | FM Erwich, Frank | 5.0 | NED | 2360 | ½-½ |
| 12 | Vistisen, Lars | 5.0 | DEN | 2201 | FM Ducarmon, Quinten | 5.0 | NED | 2352 | ½-½ |
| 13 | Kirana, Marco | 5.0 | NED | 2150 | IM Vishnu Prasanna. V | 5.0 | IND | 2340 | ½-½ |
| 14 | Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | 2296 | Van Helvoort, Rob | 5.0 | NED | 2190 | 1-0 |
| 15 | IM Llaneza Vega, Marcos | 4.5 | ESP | 2465 | Richardson, Keith B | 5.0 | ENG | 2122 | 1-0 |
| 16 | IM Pena Gomez, Manuel | 4.5 | ESP | 2420 | Ten Hagen, Yorick | 4.5 | NED | 2189 | 1-0 |
| 17 | FM Wantola, Ivo | 4.5 | NED | 2333 | Bebchuk, Leonid | 4.5 | ISR | 2153 | 1-0 |
| 18 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | 2311 | De Wit, Cor | 4.5 | NED | 2082 | 1-0 |
| 19 | Van Kempen, Roderick | 4.5 | NED | 1948 | Van Dongen, Cor | 4.0 | NED | 2381 | 0-1 |
| 20 | Van Der Laan, Dinard | 4.0 | NED | 2277 | Kouwenhoven, Arjen | 4.0 | NED | 2021 | 1-0 |
| 21 | Van Overdam, Jan | 4.0 | NED | 2062 | Van der Marel, Bert | 4.0 | NED | 2168 | 1-0 |
| 22 | Von Meijenfeldt, Bart | 4.0 | NED | 2154 | Edwards, Ray B | 4.0 | ENG | 2008 | 1-0 |
| 23 | Kerkvliet, Max | 4.0 | NED | 1984 | Van De Laar, Clement | 4.0 | NED | 2127 | 0-1 |
| 24 | Blom, Vincent | 4.0 | NED | 2126 | Van Straaten, Marco | 4.0 | NED | 1968 | ½-½ |
| 25 | De Wilde, Rik | 4.0 | NED | 1994 | Farrand, Julian T | 4.0 | ENG | 2124 | ½-½ |
| 26 | Oosthout, Wouter | 4.0 | NED | 1963 | Galje, Hans | 4.0 | NED | 2117 | ½-½ |
| 27 | Bakker, Guido | 4.0 | NED | 2088 | Vreeburg, Jan | 4.0 | NED | 1912 | 1-0 |
| 28 | Van Halderen, Herman | 4.0 | NED | 2081 | Kors, Hans | 4.0 | NED | 1893 | 1-0 |
| 29 | Klop, Tjomme | 4.0 | NED | 2075 | Gieben, Stijn | 4.0 | NED | 1884 | 1-0 |
| 30 | Both, Gert | 3.5 | NED | 1949 | Roorda, Thijs | 3.5 | NED | 2060 | ½-½ |
| 31 | Blankert, Willem | 3.5 | NED | 2043 | Ducarmon, Renzo | 3.5 | NED | 1990 | ½-½ |
| 32 | Kat, Rudolf | 3.5 | NED | 1880 | Braggaar, Pim | 3.5 | NED | 2028 | ½-½ |
| 33 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | 2024 | Feiner, Reinier | 3.5 | NED | 1981 | ½-½ |
| 34 | Borst, Filip | 3.5 | NED | 2001 | Heijboer, Herman | 3.5 | NED | 1852 | 1-0 |
| 35 | Van der Maat, Niek | 3.5 | NED | 1991 | Damen, Igor | 3.5 | NED | 1904 | ½-½ |
| 36 | Manoch, Maurice | 3.0 | NED | 1952 | De Graaff, Rag | 3.0 | NED | 2104 | 1-0 |
| 37 | Van der Pluijm, Dik | 3.0 | NED | 1870 | Van der Meer, Kees | 3.0 | NED | 2080 | 0-1 |
| 38 | Kolodkin, Daniil | 3.0 | NED | 1943 | Van Der Eyk, Dick | 3.0 | NED | 2007 | 1-0 |
| 39 | Bakker, Joop | 3.0 | NED | 1987 | Sparreboom, Wil | 3.0 | NED | 1948 | 1-0 |
| 40 | Kubbenga, Michael | 3.0 | NED | 1971 | Lauer, Albert | 3.0 | NED | 1933 | ½-½ |
| 41 | Kastelein, Gerard | 2.5 | NED | 1932 | Gevers, Ernst | 2.5 | NED | 2095 | 0-1 |
| 42 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | NED | 1974 | Koes, Richard | 2.5 | NED | 1966 | 1-0 |
| 43 | Scherpenisse, Kees | 2.5 | NED | 1968 | Baak, Karl | 2.5 | NED | 1856 | 1-0 |
| 44 | Frost, Peter | 2.5 | AUS | 1940 | Kirana, Nancy | 2.5 | NED | 1855 | 1-0 |
| 45 | Frijling, Jeroen | 2.5 | NED | 1854 | Volders, Wessel | 2.0 | NED | 1881 | 0-1 |
| 46 | De Mooij, Marco | 2.0 | NED | 1949 | Segers, Hans | 2.0 | NED | 2066 | 0-1 |
| 47 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | 1966 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | 1882 | ½-½ |
| Loss by default | Roosendaal, Chris; Oei, Hway Ik; Beijen, Mark |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08