| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nikolic, Predrag | 7.0 | BIH | M | 2629 | 2779 | +1.20 | 43.0 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 6.5 | NED | M | 2623 | 2642 | +0.33 | 41.0 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Howell, David W L | 6.0 | ENG | M | 2625 | 2649 | +0.41 | 45.0 | 32.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 4 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 6.0 | NED | M | 2451 | 2498 | +0.64 | 41.5 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Polak, Tomas | 6.0 | CZE | M | 2540 | 2517 | +0.08 | 41.0 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GM Van Den Doel, Erik | 6.0 | NED | M | 2574 | 2587 | +0.29 | 41.0 | 28.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.5 | IND | M | 2470 | 2575 | +1.28 | 42.0 | 25.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | IM Chytilek, Roman | 5.5 | CZE | M | 2381 | 2455 | +0.87 | 40.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | FM Van Wessel, Rudy | 5.5 | NED | M | 2371 | 2354 | -0.06 | 39.0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Van Overdam, Julian | 5.5 | NED | M | 2215 | 2393 | +1.70 | 37.0 | 25.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | IM Mashinskaya, Iulia | 5.5 | RUS | F | 2333 | 2391 | +0.84 | 36.0 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 5.5 | ROU | F | 2164 | 2483 | +3.23 | 36.0 | 23.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Farrand, Tom | 5.5 | JCI | M | 2256 | 2315 | +0.75 | 35.0 | 21.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Meng, Roger | 5.5 | NED | M | 2282 | 2295 | +0.24 | 33.0 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | GM Hasangatin, Ramil | 5.0 | RUS | M | 2515 | 2414 | -0.87 | 39.0 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | IM Spirin, Oleg | 5.0 | RUS | M | 2491 | 2378 | -0.94 | 38.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 17 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | M | 2390 | 2300 | -0.81 | 37.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 18 | FM Erwich, Frank | 5.0 | NED | M | 2360 | 2421 | +0.61 | 37.0 | 22.75 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Vistisen, Lars | 5.0 | DEN | M | 2201 | 2349 | +1.16 | 36.0 | 21.5 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 20 | IM Vishnu Prasanna. V | 5.0 | IND | M | 2340 | 2350 | +0.25 | 36.0 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | M | 2296 | 2374 | +0.83 | 36.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | FM Ducarmon, Quinten | 5.0 | NED | M | 2352 | 2303 | -0.34 | 35.5 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 23 | Kirana, Marco | 5.0 | NED | M | 2150 | 2349 | +2.04 | 35.5 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | M | 2206 | 2358 | +1.44 | 35.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Spaan, Nathanael | 5.0 | NED | M | 2209 | 2221 | +0.24 | 34.5 | 20.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Van Helvoort, Rob | 5.0 | NED | M | 2190 | 2292 | +1.08 | 34.5 | 20.25 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | MacKinnon, Keith | 5.0 | CAN | M | 2201 | 2263 | +0.63 | 34.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 28 | Richardson, Keith B | 5.0 | ENG | M | 2122 | 2239 | +1.27 | 34.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Senlle Caride, Miguel | 5.0 | ESP | M | 2271 | 2151 | -1.03 | 26.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 30 | IM Llaneza Vega, Marcos | 4.5 | ESP | M | 2465 | 2292 | -1.54 | 40.0 | 20.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | IM Pena Gomez, Manuel | 4.5 | ESP | M | 2420 | 2252 | -1.49 | 39.5 | 20.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | FM Wantola, Ivo | 4.5 | NED | M | 2333 | 2250 | -0.71 | 37.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | M | 2311 | 2172 | -1.25 | 35.5 | 18.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | De Wit, Cor | 4.5 | NED | M | 2082 | 2078 | -0.11 | 30.0 | 15.5 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 35 | Van Kempen, Roderick | 4.5 | NED | M | 1948 | 2060 | +1.03 | 30.0 | 14.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + |
| 36 | Bebchuk, Leonid | 4.5 | ISR | M | 2153 | 2095 | -0.56 | 29.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Ten Hagen, Yorick | 4.5 | NED | M | 2189 | 2076 | -1.11 | 27.5 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 38 | Van Dongen, Cor | 4.0 | NED | M | 2381 | 2184 | -1.90 | 37.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Vreeburg, Jan | 4.0 | NED | M | 1912 | 2187 | +1.92 | 35.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bakker, Guido | 4.0 | NED | M | 2088 | 2148 | +0.57 | 35.0 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Van Halderen, Herman | 4.0 | NED | M | 2081 | 2098 | +0.05 | 34.5 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Farrand, Julian T | 4.0 | ENG | M | 2124 | 2154 | +0.29 | 33.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 43 | Kerkvliet, Max | 4.0 | NED | M | 1984 | 2157 | +1.70 | 33.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Van der Marel, Bert | 4.0 | NED | M | 2168 | 2216 | +0.36 | 33.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Gieben, Stijn | 4.0 | NED | M | 1884 | 2131 | +2.38 | 33.0 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 46 | Van Der Laan, Dinard | 4.0 | NED | M | 2277 | 2130 | -1.09 | 32.0 | 15.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Edwards, Ray B | 4.0 | ENG | M | 2008 | 2104 | +0.89 | 32.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 48 | De Wilde, Rik | 4.0 | NED | M | 1994 | 2110 | +1.12 | 32.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 49 | Van Overdam, Jan | 4.0 | NED | M | 2062 | 2059 | -0.16 | 31.5 | 13.5 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Kors, Hans | 4.0 | NED | M | 1893 | 2143 | +1.82 | 31.5 | 13.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | Van Straaten, Marco | 4.0 | NED | M | 1968 | 2091 | +1.28 | 30.0 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 52 | Kouwenhoven, Arjen | 4.0 | NED | M | 2021 | 2102 | +0.72 | 30.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 53 | Von Meijenfeldt, Bart | 4.0 | NED | M | 2154 | 2082 | -0.77 | 29.5 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 54 | Van De Laar, Clement | 4.0 | NED | M | 2127 | 2042 | -0.89 | 29.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Blom, Vincent | 4.0 | NED | M | 2126 | 2101 | -0.29 | 28.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Oosthout, Wouter | 4.0 | NED | M | 1963 | 2030 | +0.70 | 27.5 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 57 | Galje, Hans | 4.0 | NED | M | 2117 | 1977 | -1.25 | 27.0 | 12.25 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 58 | Klop, Tjomme | 4.0 | NED | M | 2075 | 2012 | -0.81 | 26.5 | 11.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 59 | Oei, Hway Ik | 3.5 | NED | M | 2122 | 2150 | +0.23 | 35.0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
| 60 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | M | 2024 | 2053 | +0.13 | 34.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Roorda, Thijs | 3.5 | NED | M | 2060 | 2042 | -0.38 | 33.0 | 12.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 62 | Blankert, Willem | 3.5 | NED | M | 2043 | 2043 | -0.20 | 32.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 63 | Borst, Filip | 3.5 | NED | M | 2001 | 2122 | +1.02 | 32.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 64 | Damen, Igor | 3.5 | NED | M | 1904 | 2007 | +1.05 | 30.5 | 12.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 65 | Kat, Rudolf | 3.5 | NED | M | 1880 | 2022 | +1.38 | 29.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 66 | Feiner, Reinier | 3.5 | NED | M | 1981 | 1980 | -0.12 | 29.0 | 10.75 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Ducarmon, Renzo | 3.5 | NED | M | 1990 | 2031 | +0.30 | 28.0 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 68 | Heijboer, Herman | 3.5 | NED | M | 1852 | 1999 | +1.38 | 28.0 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 69 | Van der Maat, Niek | 3.5 | NED | M | 1991 | 1944 | -0.64 | 28.0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 70 | Braggaar, Pim | 3.5 | NED | M | 2028 | 1948 | -1.03 | 26.5 | 10.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 71 | Both, Gert | 3.5 | NED | M | 1949 | 1957 | +0.06 | 24.0 | 8.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 72 | Roosendaal, Chris | 3.0 | NED | M | 2182 | 2173 | -0.03 | 34.5 | 14.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
| 73 | Manoch, Maurice | 3.0 | NED | M | 1952 | 2000 | +0.36 | 29.5 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 74 | De Graaff, Rag | 3.0 | NED | M | 2104 | 1947 | -1.76 | 29.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Bakker, Joop | 3.0 | NED | M | 1987 | 1907 | -1.01 | 28.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Kubbenga, Michael | 3.0 | NED | M | 1971 | 1912 | -0.52 | 28.0 | 8.5 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 77 | Van Der Eyk, Dick | 3.0 | NED | M | 2007 | 1939 | -0.90 | 28.0 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Sparreboom, Wil | 3.0 | NED | M | 1948 | 2006 | +0.48 | 27.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 79 | Van der Meer, Kees | 3.0 | NED | M | 2080 | 1913 | -1.97 | 27.0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 80 | Lauer, Albert | 3.0 | NED | M | 1933 | 1963 | +0.22 | 26.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Kolodkin, Daniil | 3.0 | NED | M | 1943 | 1958 | +0.09 | 24.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Van der Pluijm, Dik | 3.0 | NED | M | 1870 | 1888 | +0.12 | 22.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1966 | 1924 | -0.52 | 30.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 84 | Van den Bergh, Ben | 2.5 | NED | M | 1974 | 1911 | -0.79 | 30.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 85 | Scherpenisse, Kees | 2.5 | NED | M | 1968 | 1934 | -0.51 | 29.0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 86 | Kirana, Nancy | 2.5 | NED | F | 1855 | 1888 | +0.26 | 27.5 | 7.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 87 | Baak, Karl | 2.5 | NED | M | 1856 | 1880 | +0.21 | 27.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Frijling, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1854 | 1785 | -0.57 | 25.0 | 4.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 89 | Frost, Peter | 2.5 | AUS | M | 1940 | 1836 | -1.13 | 24.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 90 | Gevers, Ernst | 2.5 | NED | M | 2095 | 1769 | -3.42 | 23.0 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Kastelein, Gerard | 2.5 | NED | M | 1932 | 1836 | -1.04 | 21.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Segers, Hans | 2.0 | NED | M | 2066 | 1937 | -1.48 | 33.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | De Mooij, Marco | 2.0 | NED | M | 1949 | 1853 | -0.97 | 28.0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 94 | Volders, Wessel | 2.0 | NED | M | 1881 | 1861 | -0.23 | 23.0 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 95 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | M | 1966 | 1691 | -2.23 | 28.5 | 5.0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | M | 1853 | 1616 | -1.43 | 24.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 97 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | M | 1882 | 1517 | -2.67 | 25.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08