| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nikolic, Predrag | 6.0 | BIH | M | 2629 | 2748 | +0.91 | 33.0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Howell, David W L | 6.0 | ENG | M | 2625 | 2741 | +0.91 | 33.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Tiviakov, Sergei | 5.5 | NED | M | 2623 | 2587 | -0.17 | 33.0 | 25.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.5 | IND | M | 2470 | 2636 | +1.57 | 32.5 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM Polak, Tomas | 5.0 | CZE | M | 2540 | 2498 | -0.04 | 31.5 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 5.0 | NED | M | 2451 | 2478 | +0.45 | 31.0 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | GM Van Den Doel, Erik | 5.0 | NED | M | 2574 | 2557 | +0.06 | 31.0 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | IM Chytilek, Roman | 5.0 | CZE | M | 2381 | 2469 | +0.94 | 31.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | FM Van Wessel, Rudy | 5.0 | NED | M | 2371 | 2361 | +0.06 | 29.0 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | IM Mashinskaya, Iulia | 5.0 | RUS | F | 2333 | 2390 | +0.77 | 27.5 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 11 | FM Erwich, Frank | 5.0 | NED | M | 2360 | 2481 | +0.84 | 26.0 | 19.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Vistisen, Lars | 5.0 | DEN | M | 2201 | 2419 | +1.35 | 26.0 | 18.5 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 13 | Wilschut, Peter | 5.0 | NED | M | 2206 | 2381 | +1.56 | 25.5 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Meng, Roger | 5.0 | NED | M | 2282 | 2281 | +0.12 | 25.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | IM Llaneza Vega, Marcos | 4.5 | ESP | M | 2465 | 2350 | -0.77 | 31.0 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | GM Hasangatin, Ramil | 4.5 | RUS | M | 2515 | 2428 | -0.57 | 29.0 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Van Overdam, Julian | 4.5 | NED | M | 2215 | 2344 | +1.04 | 28.0 | 17.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 4.5 | ROU | F | 2164 | 2433 | +2.42 | 28.0 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | FM Ducarmon, Quinten | 4.5 | NED | M | 2352 | 2297 | -0.26 | 27.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | IM Pena Gomez, Manuel | 4.5 | ESP | M | 2420 | 2317 | -0.68 | 27.5 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Farrand, Tom | 4.5 | JCI | M | 2256 | 2235 | -0.02 | 27.0 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | FM Wantola, Ivo | 4.5 | NED | M | 2333 | 2308 | -0.05 | 27.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | M | 2296 | 2370 | +0.75 | 26.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 24 | Senlle Caride, Miguel | 4.5 | ESP | M | 2271 | 2092 | -1.33 | 17.5 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | IM Spirin, Oleg | 4.0 | RUS | M | 2491 | 2349 | -1.07 | 31.5 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | IM Slingerland, Fred | 4.0 | NED | M | 2390 | 2262 | -1.01 | 31.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 27 | Van Dongen, Cor | 4.0 | NED | M | 2381 | 2239 | -1.11 | 29.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Spaan, Nathanael | 4.0 | NED | M | 2209 | 2197 | +0.01 | 28.0 | 14.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | IM Vishnu Prasanna. V | 4.0 | IND | M | 2340 | 2323 | +0.02 | 27.5 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Van Helvoort, Rob | 4.0 | NED | M | 2190 | 2293 | +0.91 | 27.0 | 13.75 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Kirana, Marco | 4.0 | NED | M | 2150 | 2286 | +1.25 | 27.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 32 | Vreeburg, Jan | 4.0 | NED | M | 1912 | 2258 | +2.09 | 26.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 |
| 33 | Van der Marel, Bert | 4.0 | NED | M | 2168 | 2226 | +0.49 | 26.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | MacKinnon, Keith | 4.0 | CAN | M | 2201 | 2229 | +0.28 | 26.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Richardson, Keith B | 4.0 | ENG | M | 2122 | 2175 | +0.56 | 26.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Bakker, Guido | 4.0 | NED | M | 2088 | 2191 | +0.92 | 25.5 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | De Wilde, Rik | 4.0 | NED | M | 1994 | 2146 | +1.35 | 24.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 38 | Van Der Laan, Dinard | 4.0 | NED | M | 2277 | 2204 | -0.38 | 23.0 | 13.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Von Meijenfeldt, Bart | 4.0 | NED | M | 2154 | 2088 | -0.57 | 21.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 40 | Blom, Vincent | 4.0 | NED | M | 2126 | 2117 | -0.06 | 20.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 41 | Farrand, Julian T | 3.5 | ENG | M | 2124 | 2179 | +0.45 | 27.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 42 | FM Van Ketel, Raoul | 3.5 | NED | M | 2311 | 2138 | -1.44 | 27.0 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Oei, Hway Ik | 3.5 | NED | M | 2122 | 2150 | +0.23 | 27.0 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 44 | Van Halderen, Herman | 3.5 | NED | M | 2081 | 2117 | +0.20 | 26.0 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Roorda, Thijs | 3.5 | NED | M | 2060 | 2053 | -0.19 | 24.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 46 | Borst, Filip | 3.5 | NED | M | 2001 | 2166 | +1.32 | 24.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 47 | Bebchuk, Leonid | 3.5 | ISR | M | 2153 | 2059 | -0.86 | 24.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Gieben, Stijn | 3.5 | NED | M | 1884 | 2146 | +2.19 | 23.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 49 | Van Kempen, Roderick | 3.5 | NED | M | 1948 | 2060 | +1.03 | 23.5 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 50 | Edwards, Ray B | 3.5 | ENG | M | 2008 | 2101 | +0.73 | 23.0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 51 | De Wit, Cor | 3.5 | NED | M | 2082 | 2049 | -0.35 | 23.0 | 9.25 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 52 | Kors, Hans | 3.5 | NED | M | 1893 | 2148 | +1.54 | 23.0 | 9.0 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Kat, Rudolf | 3.5 | NED | M | 1880 | 2063 | +1.62 | 22.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 54 | Van Straaten, Marco | 3.5 | NED | M | 1968 | 2092 | +1.13 | 22.0 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 55 | Van der Maat, Niek | 3.5 | NED | M | 1991 | 1958 | -0.40 | 21.0 | 8.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 56 | Ten Hagen, Yorick | 3.5 | NED | M | 2189 | 2039 | -1.35 | 20.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 57 | Galje, Hans | 3.5 | NED | M | 2117 | 1991 | -0.97 | 20.5 | 8.75 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 58 | Kerkvliet, Max | 3.0 | NED | M | 1984 | 2114 | +1.04 | 27.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Roosendaal, Chris | 3.0 | NED | M | 2182 | 2173 | -0.03 | 27.0 | 10.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | - |
| 60 | Blankert, Willem | 3.0 | NED | M | 2043 | 2062 | -0.01 | 27.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 61 | Kouwenhoven, Arjen | 3.0 | NED | M | 2021 | 2070 | +0.29 | 24.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 62 | Van Overdam, Jan | 3.0 | NED | M | 2062 | 2020 | -0.51 | 24.5 | 8.25 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Van De Laar, Clement | 3.0 | NED | M | 2127 | 1999 | -1.20 | 24.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | De Graaff, Rag | 3.0 | NED | M | 2104 | 1991 | -1.10 | 24.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Damen, Igor | 3.0 | NED | M | 1904 | 2001 | +0.86 | 23.0 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Ducarmon, Renzo | 3.0 | NED | M | 1990 | 2041 | +0.36 | 22.5 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 67 | Kubbenga, Michael | 3.0 | NED | M | 1971 | 1968 | -0.09 | 22.0 | 8.25 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 68 | Bakker, Joop | 3.0 | NED | M | 1987 | 1925 | -0.70 | 21.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 69 | Van Der Eyk, Dick | 3.0 | NED | M | 2007 | 1984 | -0.34 | 21.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Manoch, Maurice | 3.0 | NED | M | 1952 | 2041 | +0.71 | 21.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 71 | Klop, Tjomme | 3.0 | NED | M | 2075 | 1973 | -1.12 | 20.0 | 7.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 72 | Braggaar, Pim | 3.0 | NED | M | 2028 | 1956 | -0.84 | 20.0 | 7.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 73 | Oosthout, Wouter | 3.0 | NED | M | 1963 | 1983 | +0.14 | 20.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 74 | Lauer, Albert | 3.0 | NED | M | 1933 | 1996 | +0.53 | 19.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Sparreboom, Wil | 3.0 | NED | M | 1948 | 2006 | +0.48 | 18.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Both, Gert | 3.0 | NED | M | 1949 | 1953 | +0.00 | 16.5 | 5.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 77 | Hellenberg, Jan | 2.5 | NED | M | 2024 | 2028 | -0.15 | 28.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Heijboer, Herman | 2.5 | NED | M | 1852 | 1954 | +0.76 | 22.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 79 | Feiner, Reinier | 2.5 | NED | M | 1981 | 1909 | -0.55 | 22.0 | 6.75 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 |
| 80 | Baak, Karl | 2.5 | NED | M | 1856 | 1918 | +0.49 | 21.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 81 | Frost, Peter | 2.5 | AUS | M | 1940 | 1893 | -0.51 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 82 | Kastelein, Gerard | 2.5 | NED | M | 1932 | 1874 | -0.61 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Segers, Hans | 2.0 | NED | M | 2066 | 1998 | -0.81 | 27.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Koes, Richard | 2.0 | NED | M | 1966 | 1937 | -0.37 | 24.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1974 | 1922 | -0.63 | 23.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Kirana, Nancy | 2.0 | NED | F | 1855 | 1879 | +0.10 | 22.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 87 | Van der Meer, Kees | 2.0 | NED | M | 2080 | 1849 | -2.29 | 21.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 88 | De Mooij, Marco | 2.0 | NED | M | 1949 | 1883 | -0.65 | 20.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 89 | Frijling, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1854 | 1750 | -0.72 | 20.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 90 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | M | 1870 | 1818 | -0.51 | 18.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Kolodkin, Daniil | 2.0 | NED | M | 1943 | 1884 | -0.58 | 18.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Volders, Wessel | 2.0 | NED | M | 1881 | 1861 | -0.23 | 17.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 93 | Scherpenisse, Kees | 1.5 | NED | M | 1968 | 1872 | -0.89 | 23.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 94 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | M | 1966 | 1748 | -1.60 | 22.5 | 4.25 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | M | 1853 | 1627 | -1.23 | 19.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 96 | Gevers, Ernst | 1.5 | NED | M | 2095 | 1688 | -3.62 | 19.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | M | 1882 | 1538 | -2.29 | 19.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08