| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Howell, David W L | 5.0 | ENG | M | 2625 | 2688 | +0.53 | 24.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | M | 2623 | 2612 | +0.03 | 23.5 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | GM Nikolic, Predrag | 5.0 | BIH | M | 2629 | 2689 | +0.49 | 23.5 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Van Den Doel, Erik | 5.0 | NED | M | 2574 | 2633 | +0.48 | 23.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | GM Polak, Tomas | 5.0 | CZE | M | 2540 | 2566 | +0.34 | 22.5 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 5.0 | IND | M | 2470 | 2643 | +1.37 | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | IM Chytilek, Roman | 4.5 | CZE | M | 2381 | 2496 | +0.97 | 23.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | IM Mashinskaya, Iulia | 4.5 | RUS | F | 2333 | 2378 | +0.53 | 19.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | FM Erwich, Frank | 4.5 | NED | M | 2360 | 2542 | +0.81 | 18.5 | 15.25 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 4.0 | NED | M | 2451 | 2452 | +0.18 | 24.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Van Dongen, Cor | 4.0 | NED | M | 2381 | 2312 | -0.38 | 22.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | IM Pena Gomez, Manuel | 4.0 | ESP | M | 2420 | 2340 | -0.42 | 21.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | FM Van Wessel, Rudy | 4.0 | NED | M | 2371 | 2327 | -0.23 | 21.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | IM Vishnu Prasanna. V | 4.0 | IND | M | 2340 | 2410 | +0.71 | 21.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | GM Hasangatin, Ramil | 4.0 | RUS | M | 2515 | 2450 | -0.33 | 21.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 16 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 4.0 | ROU | F | 2164 | 2462 | +2.24 | 20.5 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Spaan, Nathanael | 4.0 | NED | M | 2209 | 2242 | +0.30 | 20.0 | 13.0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van Overdam, Julian | 4.0 | NED | M | 2215 | 2327 | +0.78 | 19.5 | 12.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2296 | 2411 | +0.93 | 19.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 20 | Wilschut, Peter | 4.0 | NED | M | 2206 | 2322 | +0.83 | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Vistisen, Lars | 4.0 | DEN | M | 2201 | 2332 | +0.66 | 18.5 | 12.0 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 22 | Meng, Roger | 4.0 | NED | M | 2282 | 2249 | -0.17 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Richardson, Keith B | 4.0 | ENG | M | 2122 | 2224 | +0.85 | 18.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Van Der Laan, Dinard | 4.0 | NED | M | 2277 | 2245 | -0.11 | 15.5 | 11.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | IM Spirin, Oleg | 3.5 | RUS | M | 2491 | 2373 | -0.73 | 23.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | IM Llaneza Vega, Marcos | 3.5 | ESP | M | 2465 | 2321 | -0.91 | 23.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | IM Slingerland, Fred | 3.5 | NED | M | 2390 | 2273 | -0.75 | 21.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | FM Ducarmon, Quinten | 3.5 | NED | M | 2352 | 2264 | -0.47 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Farrand, Julian T | 3.5 | ENG | M | 2124 | 2220 | +0.68 | 21.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
| 30 | FM Wantola, Ivo | 3.5 | NED | M | 2333 | 2276 | -0.28 | 21.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Farrand, Tom | 3.5 | JCI | M | 2256 | 2212 | -0.21 | 20.5 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Van Helvoort, Rob | 3.5 | NED | M | 2190 | 2277 | +0.65 | 19.5 | 10.0 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Kirana, Marco | 3.5 | NED | M | 2150 | 2281 | +1.04 | 19.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 34 | Van Halderen, Herman | 3.5 | NED | M | 2081 | 2148 | +0.45 | 19.5 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Oei, Hway Ik | 3.5 | NED | M | 2122 | 2174 | +0.44 | 19.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 36 | MacKinnon, Keith | 3.5 | CAN | M | 2201 | 2184 | -0.06 | 19.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Borst, Filip | 3.5 | NED | M | 2001 | 2209 | +1.51 | 17.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 38 | Bebchuk, Leonid | 3.5 | ISR | M | 2153 | 2049 | -0.72 | 16.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Senlle Caride, Miguel | 3.5 | ESP | M | 2271 | 2032 | -1.58 | 11.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 40 | Van der Marel, Bert | 3.0 | NED | M | 2168 | 2208 | +0.22 | 21.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | M | 2311 | 2137 | -1.23 | 20.5 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Vreeburg, Jan | 3.0 | NED | M | 1912 | 2207 | +1.34 | 20.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 43 | Bakker, Guido | 3.0 | NED | M | 2088 | 2180 | +0.66 | 19.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Roosendaal, Chris | 3.0 | NED | M | 2182 | 2173 | -0.03 | 19.0 | 7.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = |
| 45 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | M | 1884 | 2157 | +1.93 | 18.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 46 | Van De Laar, Clement | 3.0 | NED | M | 2127 | 2059 | -0.52 | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | De Graaff, Rag | 3.0 | NED | M | 2104 | 2062 | -0.35 | 17.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Van Straaten, Marco | 3.0 | NED | M | 1968 | 2088 | +0.93 | 16.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 49 | De Wilde, Rik | 3.0 | NED | M | 1994 | 2091 | +0.67 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 50 | Roorda, Thijs | 3.0 | NED | M | 2060 | 2081 | +0.05 | 16.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | Damen, Igor | 3.0 | NED | M | 1904 | 2045 | +1.12 | 16.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kat, Rudolf | 3.0 | NED | M | 1880 | 2063 | +1.38 | 16.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 53 | De Wit, Cor | 3.0 | NED | M | 2082 | 2090 | -0.09 | 16.0 | 6.0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Ducarmon, Renzo | 3.0 | NED | M | 1990 | 2079 | +0.63 | 15.5 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 55 | Galje, Hans | 3.0 | NED | M | 2117 | 1996 | -0.77 | 15.0 | 6.5 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Blom, Vincent | 3.0 | NED | M | 2126 | 2089 | -0.31 | 15.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 57 | Von Meijenfeldt, Bart | 3.0 | NED | M | 2154 | 2043 | -0.87 | 15.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 58 | Van Der Eyk, Dick | 3.0 | NED | M | 2007 | 2015 | -0.04 | 13.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Lauer, Albert | 3.0 | NED | M | 1933 | 2033 | +0.78 | 13.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Hellenberg, Jan | 2.5 | NED | M | 2024 | 2104 | +0.45 | 20.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Blankert, Willem | 2.5 | NED | M | 2043 | 2082 | +0.12 | 19.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | Kors, Hans | 2.5 | NED | M | 1893 | 2082 | +0.81 | 18.5 | 5.75 | = | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 63 | Edwards, Ray B | 2.5 | ENG | M | 2008 | 2086 | +0.44 | 17.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 64 | Kouwenhoven, Arjen | 2.5 | NED | M | 2021 | 2090 | +0.37 | 17.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Feiner, Reinier | 2.5 | NED | M | 1981 | 1938 | -0.32 | 17.0 | 6.5 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 |
| 66 | Van Kempen, Roderick | 2.5 | NED | M | 1948 | 2009 | +0.43 | 17.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 67 | Manoch, Maurice | 2.5 | NED | M | 1952 | 2036 | +0.54 | 17.0 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Heijboer, Herman | 2.5 | NED | M | 1852 | 2008 | +1.05 | 16.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 69 | Kubbenga, Michael | 2.5 | NED | M | 1971 | 1957 | -0.17 | 16.0 | 5.25 | 0 | = | = | 0 | ½ | 1 |
| 70 | Baak, Karl | 2.5 | NED | M | 1856 | 1968 | +0.81 | 16.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 71 | Ten Hagen, Yorick | 2.5 | NED | M | 2189 | 1991 | -1.58 | 15.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 72 | Klop, Tjomme | 2.5 | NED | M | 2075 | 1978 | -0.95 | 15.0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 73 | Van der Maat, Niek | 2.5 | NED | M | 1991 | 1919 | -0.72 | 14.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 74 | Both, Gert | 2.5 | NED | M | 1949 | 1932 | -0.13 | 13.0 | 3.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Oosthout, Wouter | 2.5 | NED | M | 1963 | 1978 | +0.06 | 13.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Braggaar, Pim | 2.5 | NED | M | 2028 | 1955 | -0.76 | 12.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 77 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | M | 1984 | 2072 | +0.57 | 21.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Segers, Hans | 2.0 | NED | M | 2066 | 2075 | -0.08 | 21.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Van Overdam, Jan | 2.0 | NED | M | 2062 | 1949 | -0.89 | 20.0 | 5.0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 80 | Bakker, Joop | 2.0 | NED | M | 1987 | 1868 | -1.04 | 18.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 81 | Koes, Richard | 2.0 | NED | M | 1966 | 1989 | +0.10 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1974 | 1958 | -0.25 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Sparreboom, Wil | 2.0 | NED | M | 1948 | 1925 | -0.22 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Van der Pluijm, Dik | 2.0 | NED | M | 1870 | 1850 | -0.17 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Kirana, Nancy | 1.5 | NED | F | 1855 | 1855 | -0.05 | 17.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 86 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | M | 1966 | 1799 | -1.05 | 17.5 | 3.5 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Van der Meer, Kees | 1.5 | NED | M | 2080 | 1836 | -2.03 | 16.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 88 | De Mooij, Marco | 1.5 | NED | M | 1949 | 1879 | -0.52 | 15.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Frijling, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1854 | 1672 | -0.85 | 15.0 | 1.25 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 90 | Beijen, Mark | 1.5 | NED | M | 1853 | 1680 | -0.85 | 14.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | Volders, Wessel | 1.5 | NED | M | 1881 | 1816 | -0.49 | 13.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Gevers, Ernst | 1.5 | NED | M | 2095 | 1720 | -2.92 | 13.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Frost, Peter | 1.5 | AUS | M | 1940 | 1826 | -0.89 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 94 | Kastelein, Gerard | 1.5 | NED | M | 1932 | 1785 | -1.16 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 95 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | M | 1968 | 1870 | -0.74 | 18.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kolodkin, Daniil | 1.0 | NED | M | 1943 | 1796 | -1.00 | 14.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 97 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | M | 1882 | 1562 | -1.87 | 14.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08