| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 4.5 | IND | 2470 | GM Howell, David W L | 4.5 | ENG | 2625 | ½-½ |
| 2 | GM Nikolic, Predrag | 4.0 | BIH | 2629 | GM Hasangatin, Ramil | 4.0 | RUS | 2515 | 1-0 |
| 3 | GM Tiviakov, Sergei | 4.0 | NED | 2623 | IM Pena Gomez, Manuel | 4.0 | ESP | 2420 | 1-0 |
| 4 | IM Vishnu Prasanna. V | 4.0 | IND | 2340 | GM Van Den Doel, Erik | 4.0 | NED | 2574 | 0-1 |
| 5 | GM Polak, Tomas | 4.0 | CZE | 2540 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 4.0 | ROU | 2164 | 1-0 |
| 6 | FM Erwich, Frank | 3.5 | NED | 2360 | IM Spirin, Oleg | 3.5 | RUS | 2491 | 1-0 |
| 7 | IM Mashinskaya, Iulia | 3.5 | RUS | 2333 | IM Llaneza Vega, Marcos | 3.5 | ESP | 2465 | 1-0 |
| 8 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 3.5 | NED | 2451 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2296 | ½-½ |
| 9 | Farrand, Tom | 3.5 | JCI | 2256 | IM Chytilek, Roman | 3.5 | CZE | 2381 | 0-1 |
| 10 | Van Overdam, Julian | 3.5 | NED | 2215 | FM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | 2371 | ½-½ |
| 11 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2390 | Wilschut, Peter | 3.5 | NED | 2206 | ½-½ |
| 12 | Van Dongen, Cor | 3.0 | NED | 2381 | Van der Marel, Bert | 3.0 | NED | 2168 | 1-0 |
| 13 | FM Ducarmon, Quinten | 3.0 | NED | 2352 | Borst, Filip | 3.0 | NED | 2001 | ½-½ |
| 14 | Kirana, Marco | 3.0 | NED | 2150 | FM Wantola, Ivo | 3.0 | NED | 2333 | ½-½ |
| 15 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | 2311 | Richardson, Keith B | 3.0 | ENG | 2122 | 0-1 |
| 16 | Meng, Roger | 3.0 | NED | 2282 | Vreeburg, Jan | 3.0 | NED | 1912 | 1-0 |
| 17 | Van De Laar, Clement | 3.0 | NED | 2127 | Van Der Laan, Dinard | 3.0 | NED | 2277 | 0-1 |
| 18 | Spaan, Nathanael | 3.0 | NED | 2209 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | 1884 | 1-0 |
| 19 | Galje, Hans | 3.0 | NED | 2117 | Vistisen, Lars | 3.0 | DEN | 2201 | 0-1 |
| 20 | Senlle Caride, Miguel | 2.5 | ESP | 2271 | Blankert, Willem | 2.5 | NED | 2043 | 1-0 |
| 21 | MacKinnon, Keith | 2.5 | CAN | 2201 | Hellenberg, Jan | 2.5 | NED | 2024 | 1-0 |
| 22 | Kouwenhoven, Arjen | 2.5 | NED | 2021 | Van Helvoort, Rob | 2.5 | NED | 2190 | 0-1 |
| 23 | Ducarmon, Renzo | 2.5 | NED | 1990 | Von Meijenfeldt, Bart | 2.5 | NED | 2154 | ½-½ |
| 24 | Bebchuk, Leonid | 2.5 | ISR | 2153 | Edwards, Ray B | 2.5 | ENG | 2008 | 1-0 |
| 25 | De Wilde, Rik | 2.5 | NED | 1994 | Blom, Vincent | 2.5 | NED | 2126 | ½-½ |
| 26 | Oei, Hway Ik | 2.5 | NED | 2122 | Kors, Hans | 2.5 | NED | 1893 | 1-0 |
| 27 | Feiner, Reinier | 2.5 | NED | 1981 | Van Halderen, Herman | 2.5 | NED | 2081 | 0-1 |
| 28 | Roorda, Thijs | 2.5 | NED | 2060 | Van Straaten, Marco | 2.5 | NED | 1968 | ½-½ |
| 29 | Kat, Rudolf | 2.5 | NED | 1880 | Ten Hagen, Yorick | 2.0 | NED | 2189 | ½-½ |
| 30 | De Graaff, Rag | 2.0 | NED | 2104 | Bakker, Joop | 2.0 | NED | 1987 | 1-0 |
| 31 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | 1984 | Bakker, Guido | 2.0 | NED | 2088 | 0-1 |
| 32 | De Wit, Cor | 2.0 | NED | 2082 | Koes, Richard | 2.0 | NED | 1966 | 1-0 |
| 33 | Van Kempen, Roderick | 2.0 | NED | 1948 | Klop, Tjomme | 2.0 | NED | 2075 | ½-½ |
| 34 | Lauer, Albert | 2.0 | NED | 1933 | Segers, Hans | 2.0 | NED | 2066 | 1-0 |
| 35 | Damen, Igor | 2.0 | NED | 1904 | Van Overdam, Jan | 2.0 | NED | 2062 | 1-0 |
| 36 | Van Der Eyk, Dick | 2.0 | NED | 2007 | Sparreboom, Wil | 2.0 | NED | 1948 | 1-0 |
| 37 | Heijboer, Herman | 2.0 | NED | 1852 | Van der Maat, Niek | 2.0 | NED | 1991 | ½-½ |
| 38 | Both, Gert | 1.5 | NED | 1949 | Gevers, Ernst | 1.5 | NED | 2095 | 1-0 |
| 39 | Braggaar, Pim | 1.5 | NED | 2028 | De Mooij, Marco | 1.5 | NED | 1949 | 1-0 |
| 40 | Kastelein, Gerard | 1.5 | NED | 1932 | Kubbenga, Michael | 1.5 | NED | 1971 | 0-1 |
| 41 | Baak, Karl | 1.5 | NED | 1856 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | 1966 | 1-0 |
| 42 | Frijling, Jeroen | 1.5 | NED | 1854 | Oosthout, Wouter | 1.5 | NED | 1963 | 0-1 |
| 43 | Manoch, Maurice | 1.5 | NED | 1952 | Kirana, Nancy | 1.5 | NED | 1855 | 1-0 |
| 44 | Van der Meer, Kees | 1.0 | NED | 2080 | Frost, Peter | 1.0 | AUS | 1940 | ½-½ |
| 45 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | 1974 | Kolodkin, Daniil | 1.0 | NED | 1943 | 1-0 |
| 46 | Van der Pluijm, Dik | 1.0 | NED | 1870 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | 1968 | 1-0 |
| 47 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | 1882 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | 1881 | 0-1 |
| Draw by default | Roosendaal, Chris; Farrand, Julian T |
|---|---|
| Bye | Beijen, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08