| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Howell, David W L | 4.0 | ENG | 2625 | GM Nikolic, Predrag | 3.5 | BIH | 2629 | ½-½ |
| 2 | GM Van Den Doel, Erik | 3.5 | NED | 2574 | GM Polak, Tomas | 3.5 | CZE | 2540 | ½-½ |
| 3 | IM Llaneza Vega, Marcos | 3.5 | ESP | 2465 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 3.5 | IND | 2470 | 0-1 |
| 4 | FM Wantola, Ivo | 3.0 | NED | 2333 | GM Tiviakov, Sergei | 3.0 | NED | 2623 | 0-1 |
| 5 | GM Hasangatin, Ramil | 3.0 | RUS | 2515 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | 2311 | 1-0 |
| 6 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | 2296 | IM Spirin, Oleg | 3.0 | RUS | 2491 | ½-½ |
| 7 | Van Overdam, Julian | 3.0 | NED | 2215 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 3.0 | NED | 2451 | ½-½ |
| 8 | IM Pena Gomez, Manuel | 3.0 | ESP | 2420 | Spaan, Nathanael | 3.0 | NED | 2209 | 1-0 |
| 9 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 3.0 | ROU | 2164 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | 2390 | 1-0 |
| 10 | Farrand, Julian T | 3.0 | ENG | 2124 | IM Vishnu Prasanna. V | 3.0 | IND | 2340 | 0-1 |
| 11 | IM Chytilek, Roman | 2.5 | CZE | 2381 | MacKinnon, Keith | 2.5 | CAN | 2201 | 1-0 |
| 12 | FM Van Wessel, Rudy | 2.5 | NED | 2371 | Van Helvoort, Rob | 2.5 | NED | 2190 | 1-0 |
| 13 | Roosendaal, Chris | 2.5 | NED | 2182 | FM Erwich, Frank | 2.5 | NED | 2360 | 0-1 |
| 14 | Kirana, Marco | 2.5 | NED | 2150 | FM Ducarmon, Quinten | 2.5 | NED | 2352 | ½-½ |
| 15 | Van Halderen, Herman | 2.5 | NED | 2081 | IM Mashinskaya, Iulia | 2.5 | RUS | 2333 | 0-1 |
| 16 | Kors, Hans | 2.5 | NED | 1893 | Farrand, Tom | 2.5 | JCI | 2256 | 0-1 |
| 17 | Wilschut, Peter | 2.5 | NED | 2206 | Bebchuk, Leonid | 2.5 | ISR | 2153 | 1-0 |
| 18 | Bakker, Guido | 2.0 | NED | 2088 | Van Dongen, Cor | 2.0 | NED | 2381 | 0-1 |
| 19 | Segers, Hans | 2.0 | NED | 2066 | Meng, Roger | 2.0 | NED | 2282 | 0-1 |
| 20 | Van Der Laan, Dinard | 2.0 | NED | 2277 | Van Overdam, Jan | 2.0 | NED | 2062 | 1-0 |
| 21 | Edwards, Ray B | 2.0 | ENG | 2008 | Senlle Caride, Miguel | 2.0 | ESP | 2271 | ½-½ |
| 22 | Borst, Filip | 2.0 | NED | 2001 | Ten Hagen, Yorick | 2.0 | NED | 2189 | 1-0 |
| 23 | Van der Marel, Bert | 2.0 | NED | 2168 | Van Der Eyk, Dick | 2.0 | NED | 2007 | 1-0 |
| 24 | Von Meijenfeldt, Bart | 2.0 | NED | 2154 | De Wilde, Rik | 2.0 | NED | 1994 | ½-½ |
| 25 | Sparreboom, Wil | 2.0 | NED | 1948 | Van De Laar, Clement | 2.0 | NED | 2127 | 0-1 |
| 26 | Blom, Vincent | 2.0 | NED | 2126 | Ducarmon, Renzo | 2.0 | NED | 1990 | ½-½ |
| 27 | Van Straaten, Marco | 2.0 | NED | 1968 | Oei, Hway Ik | 2.0 | NED | 2122 | ½-½ |
| 28 | Richardson, Keith B | 2.0 | ENG | 2122 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | 1984 | 1-0 |
| 29 | Galje, Hans | 2.0 | NED | 2117 | Koes, Richard | 2.0 | NED | 1966 | 1-0 |
| 30 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | 1884 | De Graaff, Rag | 2.0 | NED | 2104 | 1-0 |
| 31 | Oosthout, Wouter | 1.5 | NED | 1963 | Roorda, Thijs | 1.5 | NED | 2060 | 0-1 |
| 32 | Blankert, Willem | 1.5 | NED | 2043 | Manoch, Maurice | 1.5 | NED | 1952 | 1-0 |
| 33 | Hellenberg, Jan | 1.5 | NED | 2024 | Both, Gert | 1.5 | NED | 1949 | 1-0 |
| 34 | De Mooij, Marco | 1.5 | NED | 1949 | Kouwenhoven, Arjen | 1.5 | NED | 2021 | 0-1 |
| 35 | Van der Maat, Niek | 1.5 | NED | 1991 | Van Kempen, Roderick | 1.5 | NED | 1948 | ½-½ |
| 36 | Bakker, Joop | 1.5 | NED | 1987 | Heijboer, Herman | 1.5 | NED | 1852 | ½-½ |
| 37 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | 1966 | Kat, Rudolf | 1.5 | NED | 1880 | 0-1 |
| 38 | Kolodkin, Daniil | 1.0 | NED | 1943 | De Wit, Cor | 1.0 | NED | 2082 | 0-1 |
| 39 | Lauer, Albert | 1.0 | NED | 1933 | Van der Meer, Kees | 1.0 | NED | 2080 | 1-0 |
| 40 | Klop, Tjomme | 1.0 | NED | 2075 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | 1968 | 1-0 |
| 41 | Kirana, Nancy | 1.0 | NED | 1855 | Braggaar, Pim | 1.0 | NED | 2028 | ½-½ |
| 42 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | 1974 | Damen, Igor | 1.0 | NED | 1904 | 0-1 |
| 43 | Kubbenga, Michael | 1.0 | NED | 1971 | Baak, Karl | 1.0 | NED | 1856 | ½-½ |
| 44 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | 1854 | Frost, Peter | 0.5 | AUS | 1940 | ½-½ |
| 45 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | 2095 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | 1881 | 1-0 |
| 46 | Beijen, Mark | 0.5 | NED | 1853 | Kastelein, Gerard | 0.5 | NED | 1932 | 0-1 |
| 47 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | 1882 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1870 | 0-1 |
| Draw by default | Vistisen, Lars; Feiner, Reinier; Vreeburg, Jan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08