| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Howell, David W L | 4.0 | ENG | M | 2625 | 3082 | +0.73 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Nikolic, Predrag | 3.5 | BIH | M | 2629 | 2675 | +0.16 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 3.5 | IND | M | 2470 | 2619 | +0.67 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | IM Llaneza Vega, Marcos | 3.5 | ESP | M | 2465 | 2532 | +0.26 | 9.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Van Den Doel, Erik | 3.5 | NED | M | 2574 | 2656 | +0.32 | 9.0 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | GM Polak, Tomas | 3.5 | CZE | M | 2540 | 2591 | +0.20 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | GM Tiviakov, Sergei | 3.0 | NED | M | 2623 | 2513 | -0.37 | 10.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 3.0 | NED | M | 2451 | 2556 | +0.69 | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | GM Hasangatin, Ramil | 3.0 | RUS | M | 2515 | 2445 | -0.23 | 10.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | IM Spirin, Oleg | 3.0 | RUS | M | 2491 | 2503 | +0.20 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | IM Slingerland, Fred | 3.0 | NED | M | 2390 | 2425 | +0.28 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | IM Vishnu Prasanna. V | 3.0 | IND | M | 2340 | 2446 | +0.70 | 9.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | FM Wantola, Ivo | 3.0 | NED | M | 2333 | 2329 | +0.12 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | M | 2311 | 2239 | -0.24 | 9.0 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 3.0 | ROU | F | 2164 | 2465 | +1.54 | 9.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | M | 2296 | 2386 | +0.47 | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Van Overdam, Julian | 3.0 | NED | M | 2215 | 2296 | +0.27 | 8.0 | 6.0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 18 | Spaan, Nathanael | 3.0 | NED | M | 2209 | 2327 | +0.40 | 8.0 | 6.0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 19 | IM Pena Gomez, Manuel | 3.0 | ESP | M | 2420 | 2308 | -0.41 | 8.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Farrand, Julian T | 3.0 | ENG | M | 2124 | 2293 | +0.90 | 6.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | IM Chytilek, Roman | 2.5 | CZE | M | 2381 | 2436 | +0.38 | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | FM Van Wessel, Rudy | 2.5 | NED | M | 2371 | 2296 | -0.28 | 10.0 | 5.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | FM Ducarmon, Quinten | 2.5 | NED | M | 2352 | 2368 | +0.18 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | IM Mashinskaya, Iulia | 2.5 | RUS | F | 2333 | 2235 | -0.34 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | MacKinnon, Keith | 2.5 | CAN | M | 2201 | 2184 | -0.07 | 9.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Farrand, Tom | 2.5 | JCI | M | 2256 | 2259 | +0.02 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | Vistisen, Lars | 2.5 | DEN | M | 2201 | 2271 | +0.28 | 9.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | 1 |
| 28 | Van Helvoort, Rob | 2.5 | NED | M | 2190 | 2337 | +0.63 | 8.5 | 5.0 | = | 1 | ½ | ½ |
| 29 | Vreeburg, Jan | 2.5 | NED | M | 1912 | 2307 | +1.44 | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
| 30 | FM Erwich, Frank | 2.5 | NED | M | 2360 | 2268 | -0.14 | 8.0 | 5.25 | = | = | 1 | ½ |
| 31 | Kors, Hans | 2.5 | NED | M | 1893 | 2341 | +1.12 | 7.5 | 4.25 | = | 1 | = | ½ |
| 32 | Wilschut, Peter | 2.5 | NED | M | 2206 | 2254 | +0.16 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 33 | Van Halderen, Herman | 2.5 | NED | M | 2081 | 2154 | +0.28 | 7.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 34 | Kirana, Marco | 2.5 | NED | M | 2150 | 2259 | +0.54 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Bebchuk, Leonid | 2.5 | ISR | M | 2153 | 2029 | -0.60 | 7.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 36 | Roosendaal, Chris | 2.5 | NED | M | 2182 | 2236 | +0.24 | 7.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 1 |
| 37 | Van Dongen, Cor | 2.0 | NED | M | 2381 | 2216 | -0.76 | 11.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Segers, Hans | 2.0 | NED | M | 2066 | 2247 | +0.82 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Kerkvliet, Max | 2.0 | NED | M | 1984 | 2243 | +1.24 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Gieben, Stijn | 2.0 | NED | M | 1884 | 2157 | +1.28 | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Van der Marel, Bert | 2.0 | NED | M | 2168 | 2214 | +0.16 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Meng, Roger | 2.0 | NED | M | 2282 | 2191 | -0.49 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Oei, Hway Ik | 2.0 | NED | M | 2122 | 2210 | +0.44 | 9.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 44 | Van Overdam, Jan | 2.0 | NED | M | 2062 | 2103 | +0.05 | 8.5 | 3.5 | 0 | = | 1 | ½ |
| 45 | Bakker, Guido | 2.0 | NED | M | 2088 | 2179 | +0.45 | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 46 | Blom, Vincent | 2.0 | NED | M | 2126 | 2137 | +0.05 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Richardson, Keith B | 2.0 | ENG | M | 2122 | 2074 | -0.21 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Van Der Laan, Dinard | 2.0 | NED | M | 2277 | 2009 | -0.64 | 7.5 | 3.5 | = | = | 0 | 1 |
| 49 | Edwards, Ray B | 2.0 | ENG | M | 2008 | 2108 | +0.43 | 7.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 50 | Ten Hagen, Yorick | 2.0 | NED | M | 2189 | 2102 | -0.48 | 7.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Van De Laar, Clement | 2.0 | NED | M | 2127 | 2032 | -0.49 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Koes, Richard | 2.0 | NED | M | 1966 | 2121 | +0.74 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Feiner, Reinier | 2.0 | NED | M | 1981 | 2006 | +0.04 | 7.0 | 3.5 | ½ | 0 | = | 1 |
| 54 | Von Meijenfeldt, Bart | 2.0 | NED | M | 2154 | 2069 | -0.44 | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | De Graaff, Rag | 2.0 | NED | M | 2104 | 2125 | +0.09 | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Galje, Hans | 2.0 | NED | M | 2117 | 1937 | -0.69 | 6.5 | 3.25 | ½ | ½ | = | ½ |
| 57 | Ducarmon, Renzo | 2.0 | NED | M | 1990 | 2048 | +0.23 | 6.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 58 | Borst, Filip | 2.0 | NED | M | 2001 | 2092 | +0.38 | 6.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Van Straaten, Marco | 2.0 | NED | M | 1968 | 2087 | +0.59 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | De Wilde, Rik | 2.0 | NED | M | 1994 | 2066 | +0.28 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Sparreboom, Wil | 2.0 | NED | M | 1948 | 2041 | +0.47 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Senlle Caride, Miguel | 2.0 | ESP | M | 2271 | 1949 | -1.47 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Van Der Eyk, Dick | 2.0 | NED | M | 2007 | 1993 | -0.17 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 64 | Hellenberg, Jan | 1.5 | NED | M | 2024 | 2117 | +0.32 | 9.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 65 | Weiland, Harro | 1.5 | NED | M | 1966 | 2028 | +0.22 | 8.5 | 2.75 | = | ½ | ½ | 0 |
| 66 | Kouwenhoven, Arjen | 1.5 | NED | M | 2021 | 2098 | +0.25 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 67 | Kat, Rudolf | 1.5 | NED | M | 1880 | 1969 | +0.40 | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 68 | Roorda, Thijs | 1.5 | NED | M | 2060 | 2052 | -0.19 | 8.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 69 | Manoch, Maurice | 1.5 | NED | M | 1952 | 2079 | +0.55 | 8.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 70 | Heijboer, Herman | 1.5 | NED | M | 1852 | 2015 | +0.68 | 7.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Blankert, Willem | 1.5 | NED | M | 2043 | 2066 | -0.05 | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 72 | Van Kempen, Roderick | 1.5 | NED | M | 1948 | 1996 | +0.20 | 6.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 73 | Both, Gert | 1.5 | NED | M | 1949 | 1842 | -0.43 | 6.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 1 |
| 74 | Oosthout, Wouter | 1.5 | NED | M | 1963 | 1987 | +0.08 | 6.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 75 | Bakker, Joop | 1.5 | NED | M | 1987 | 1914 | -0.52 | 6.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 76 | De Mooij, Marco | 1.5 | NED | M | 1949 | 2009 | +0.27 | 6.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 77 | Van der Maat, Niek | 1.5 | NED | M | 1991 | 1926 | -0.47 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 78 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | M | 1968 | 2036 | +0.24 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | De Wit, Cor | 1.0 | NED | M | 2082 | 1490 | -0.74 | 9.0 | 1.0 | 0 | = | = | 0 |
| 80 | Kirana, Nancy | 1.0 | NED | F | 1855 | 1884 | +0.09 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 81 | Baak, Karl | 1.0 | NED | M | 1856 | 1861 | +0.00 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Van der Meer, Kees | 1.0 | NED | M | 2080 | 1882 | -1.14 | 8.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 83 | Klop, Tjomme | 1.0 | NED | M | 2075 | 1881 | -1.13 | 8.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 84 | Braggaar, Pim | 1.0 | NED | M | 2028 | 1874 | -0.92 | 8.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 85 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | M | 1974 | 1970 | -0.11 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Damen, Igor | 1.0 | NED | M | 1904 | 1866 | -0.19 | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 87 | Kubbenga, Michael | 1.0 | NED | M | 1971 | 1458 | -0.46 | 7.0 | 1.0 | 0 | = | = | 0 |
| 88 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1854 | 1361 | -0.62 | 7.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 |
| 89 | Kolodkin, Daniil | 1.0 | NED | M | 1943 | 1896 | -0.23 | 5.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 90 | Lauer, Albert | 1.0 | NED | M | 1933 | 1819 | -0.60 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | M | 1881 | 1697 | -0.76 | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 92 | Beijen, Mark | 0.5 | NED | M | 1853 | 1752 | -0.46 | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 93 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | M | 2095 | 1590 | -2.45 | 7.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Frost, Peter | 0.5 | AUS | M | 1940 | 1723 | -0.96 | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 95 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | M | 1882 | 1685 | -0.85 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 96 | Kastelein, Gerard | 0.5 | NED | M | 1932 | 1688 | -1.10 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 97 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1870 | 1264 | -1.32 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08