| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 2.0 | NED | 2451 | GM Nikolic, Predrag | 2.0 | BIH | 2629 | ½-½ |
| 2 | GM Howell, David W L | 2.0 | ENG | 2625 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | NED | 2390 | 1-0 |
| 3 | IM Chytilek, Roman | 2.0 | CZE | 2381 | GM Tiviakov, Sergei | 2.0 | NED | 2623 | ½-½ |
| 4 | GM Van Den Doel, Erik | 2.0 | NED | 2574 | Van Dongen, Cor | 2.0 | NED | 2381 | 1-0 |
| 5 | IM Vishnu Prasanna. V | 2.0 | IND | 2340 | GM Polak, Tomas | 2.0 | CZE | 2540 | ½-½ |
| 6 | GM Hasangatin, Ramil | 2.0 | RUS | 2515 | FM Ducarmon, Quinten | 2.0 | NED | 2352 | ½-½ |
| 7 | IM Spirin, Oleg | 2.0 | RUS | 2491 | IM Mashinskaya, Iulia | 2.0 | RUS | 2333 | 1-0 |
| 8 | FM Wantola, Ivo | 2.0 | NED | 2333 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 2.0 | IND | 2470 | 0-1 |
| 9 | IM Llaneza Vega, Marcos | 1.5 | ESP | 2465 | Vistisen, Lars | 1.5 | DEN | 2201 | 1-0 |
| 10 | IM Pena Gomez, Manuel | 1.5 | ESP | 2420 | Van Helvoort, Rob | 1.5 | NED | 2190 | ½-½ |
| 11 | FM Van Wessel, Rudy | 1.5 | NED | 2371 | Roosendaal, Chris | 1.5 | NED | 2182 | 1-0 |
| 12 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 1.5 | ROU | 2164 | FM Van Ketel, Raoul | 1.5 | NED | 2311 | ½-½ |
| 13 | Van Overdam, Julian | 1.5 | NED | 2215 | Oei, Hway Ik | 1.5 | NED | 2122 | ½-½ |
| 14 | Bakker, Guido | 1.5 | NED | 2088 | Spaan, Nathanael | 1.5 | NED | 2209 | ½-½ |
| 15 | FM Erwich, Frank | 1.0 | NED | 2360 | Heijboer, Herman | 1.5 | NED | 1852 | 1-0 |
| 16 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | 2296 | De Graaff, Rag | 1.0 | NED | 2104 | 1-0 |
| 17 | Blankert, Willem | 1.0 | NED | 2043 | Meng, Roger | 1.0 | NED | 2282 | 0-1 |
| 18 | Van Der Laan, Dinard | 1.0 | NED | 2277 | Segers, Hans | 1.0 | NED | 2066 | 0-1 |
| 19 | Hellenberg, Jan | 1.0 | NED | 2024 | Farrand, Tom | 1.0 | JCI | 2256 | ½-½ |
| 20 | Wilschut, Peter | 1.0 | NED | 2206 | Kouwenhoven, Arjen | 1.0 | NED | 2021 | ½-½ |
| 21 | Borst, Filip | 1.0 | NED | 2001 | MacKinnon, Keith | 1.0 | CAN | 2201 | 0-1 |
| 22 | Weiland, Harro | 1.0 | NED | 1966 | Ten Hagen, Yorick | 1.0 | NED | 2189 | ½-½ |
| 23 | Van der Marel, Bert | 1.0 | NED | 2168 | De Wilde, Rik | 1.0 | NED | 1994 | 1-0 |
| 24 | Von Meijenfeldt, Bart | 1.0 | NED | 2154 | Kerkvliet, Max | 1.0 | NED | 1984 | 0-1 |
| 25 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | 1884 | Bebchuk, Leonid | 1.0 | ISR | 2153 | ½-½ |
| 26 | Kirana, Marco | 1.0 | NED | 2150 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | 1968 | 1-0 |
| 27 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | 1854 | Van De Laar, Clement | 1.0 | NED | 2127 | 0-1 |
| 28 | Blom, Vincent | 1.0 | NED | 2126 | Koes, Richard | 1.0 | NED | 1966 | 1-0 |
| 29 | Farrand, Julian T | 1.0 | ENG | 2124 | Baak, Karl | 1.0 | NED | 1856 | 1-0 |
| 30 | Richardson, Keith B | 1.0 | ENG | 2122 | Kat, Rudolf | 1.0 | NED | 1880 | 1-0 |
| 31 | Vreeburg, Jan | 1.0 | NED | 1912 | Van der Meer, Kees | 0.5 | NED | 2080 | 1-0 |
| 32 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | 2095 | Manoch, Maurice | 0.5 | NED | 1952 | 0-1 |
| 33 | Van Halderen, Herman | 0.5 | NED | 2081 | Both, Gert | 0.5 | NED | 1949 | 1-0 |
| 34 | Klop, Tjomme | 0.5 | NED | 2075 | Damen, Igor | 0.5 | NED | 1904 | ½-½ |
| 35 | Oosthout, Wouter | 0.5 | NED | 1963 | Van Overdam, Jan | 0.5 | NED | 2062 | 0-1 |
| 36 | Kolodkin, Daniil | 0.5 | NED | 1943 | Roorda, Thijs | 0.5 | NED | 2060 | 0-1 |
| 37 | Van Kempen, Roderick | 0.5 | NED | 1948 | Braggaar, Pim | 0.5 | NED | 2028 | ½-½ |
| 38 | Edwards, Ray B | 0.5 | ENG | 2008 | De Mooij, Marco | 0.5 | NED | 1949 | 1-0 |
| 39 | Kirana, Nancy | 0.5 | NED | 1855 | Van Der Eyk, Dick | 0.5 | NED | 2007 | ½-½ |
| 40 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | 1881 | Ducarmon, Renzo | 0.5 | NED | 1990 | 0-1 |
| 41 | Beijen, Mark | 0.5 | NED | 1853 | Senlle Caride, Miguel | 0.0 | ESP | 2271 | 0-1 |
| 42 | Van der Maat, Niek | 0.0 | NED | 1991 | Frost, Peter | 0.0 | AUS | 1940 | ½-½ |
| 43 | Bakker, Joop | 0.0 | NED | 1987 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | 1933 | 1-0 |
| 44 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | 1974 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | 1932 | 1-0 |
| 45 | Van Straaten, Marco | 0.0 | NED | 1968 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | 1882 | 1-0 |
| 46 | Sparreboom, Wil | 0.0 | NED | 1948 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1870 | 1-0 |
| Draw by default | Galje, Hans; De Wit, Cor; Feiner, Reinier; Kubbenga, Michael; Kors, Hans |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08