| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Hasangatin, Ramil | 2.0 | RUS | M | 2515 | 2893 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 2.0 | IND | M | 2470 | 2847 | +0.21 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 2.0 | NED | M | 2451 | 2836 | +0.23 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Van Dongen, Cor | 2.0 | NED | M | 2381 | 2798 | +0.27 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | FM Wantola, Ivo | 2.0 | NED | M | 2333 | 2710 | +0.21 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 6 | GM Nikolic, Predrag | 2.0 | BIH | M | 2629 | 2998 | +0.20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | GM Howell, David W L | 2.0 | ENG | M | 2625 | 2989 | +0.20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | GM Tiviakov, Sergei | 2.0 | NED | M | 2623 | 2958 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | GM Van Den Doel, Erik | 2.0 | NED | M | 2574 | 2950 | +0.21 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 10 | GM Polak, Tomas | 2.0 | CZE | M | 2540 | 2889 | +0.18 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 11 | IM Spirin, Oleg | 2.0 | RUS | M | 2491 | 2875 | +0.23 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 12 | IM Slingerland, Fred | 2.0 | NED | M | 2390 | 2802 | +0.27 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 13 | IM Chytilek, Roman | 2.0 | CZE | M | 2381 | 2791 | +0.27 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 14 | IM Vishnu Prasanna. V | 2.0 | IND | M | 2340 | 2714 | +0.21 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 15 | FM Ducarmon, Quinten | 2.0 | NED | M | 2352 | 2792 | +0.31 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 16 | IM Mashinskaya, Iulia | 2.0 | RUS | F | 2333 | 2695 | +0.19 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 17 | IM Pena Gomez, Manuel | 1.5 | ESP | M | 2420 | 2265 | -0.27 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 18 | FM Van Wessel, Rudy | 1.5 | NED | M | 2371 | 2234 | -0.25 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 19 | IM Llaneza Vega, Marcos | 1.5 | ESP | M | 2465 | 2308 | -0.27 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 20 | Van Overdam, Julian | 1.5 | NED | M | 2215 | 2698 | +0.19 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 21 | Spaan, Nathanael | 1.5 | NED | M | 2209 | 2687 | +0.18 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 22 | Vistisen, Lars | 1.5 | DEN | M | 2201 | 2683 | +0.19 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 23 | Bakker, Guido | 1.5 | NED | M | 2088 | 2319 | +0.57 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 24 | FM Van Ketel, Raoul | 1.5 | NED | M | 2311 | 2139 | -0.30 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
| 25 | Van Helvoort, Rob | 1.5 | NED | M | 2190 | 2590 | +0.12 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
| 26 | Kors, Hans | 1.5 | NED | M | 1893 | 2830 | +0.76 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
| 27 | Roosendaal, Chris | 1.5 | NED | M | 2182 | 2675 | +0.20 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 28 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 1.5 | ROU | F | 2164 | 2392 | +0.56 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 29 | Oei, Hway Ik | 1.5 | NED | M | 2122 | 2338 | +0.54 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 30 | Heijboer, Herman | 1.5 | NED | M | 1852 | 2231 | +0.97 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 31 | Farrand, Julian T | 1.0 | ENG | M | 2124 | 2131 | +0.02 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 32 | Richardson, Keith B | 1.0 | ENG | M | 2122 | 2104 | -0.03 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 33 | Vreeburg, Jan | 1.0 | NED | M | 1912 | 2233 | +0.72 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 34 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 1884 | 2206 | +0.72 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 35 | Meng, Roger | 1.0 | NED | M | 2282 | 2298 | +0.02 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 36 | Wilschut, Peter | 1.0 | NED | M | 2206 | 2278 | +0.10 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 37 | Ten Hagen, Yorick | 1.0 | NED | M | 2189 | 2217 | +0.04 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 38 | Von Meijenfeldt, Bart | 1.0 | NED | M | 2154 | 2162 | +0.02 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 39 | Kirana, Marco | 1.0 | NED | M | 2150 | 2178 | +0.04 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 40 | De Graaff, Rag | 1.0 | NED | M | 2104 | 2117 | +0.02 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 41 | Koes, Richard | 1.0 | NED | M | 1966 | 2141 | +0.38 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 42 | FM Erwich, Frank | 1.0 | NED | M | 2360 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 43 | Van Der Laan, Dinard | 1.0 | NED | M | 2277 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 44 | Weiland, Harro | 1.0 | NED | M | 1966 | 2117 | +0.20 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 45 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | M | 2296 | 2302 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 46 | Farrand, Tom | 1.0 | JCI | M | 2256 | 2271 | +0.03 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 47 | MacKinnon, Keith | 1.0 | CAN | M | 2201 | 2232 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 48 | Van der Marel, Bert | 1.0 | NED | M | 2168 | 2237 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 49 | Blom, Vincent | 1.0 | NED | M | 2126 | 2136 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 50 | Segers, Hans | 1.0 | NED | M | 2066 | 2207 | +0.26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 51 | Blankert, Willem | 1.0 | NED | M | 2043 | 2192 | +0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 52 | Hellenberg, Jan | 1.0 | NED | M | 2024 | 2179 | +0.30 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 53 | Borst, Filip | 1.0 | NED | M | 2001 | 2132 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 54 | Kerkvliet, Max | 1.0 | NED | M | 1984 | 2302 | +0.73 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 55 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | M | 1968 | 2306 | +0.76 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 56 | Galje, Hans | 1.0 | NED | M | 2117 | 1911 | -0.52 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 57 | Kouwenhoven, Arjen | 1.0 | NED | M | 2021 | 2176 | +0.30 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 58 | De Wilde, Rik | 1.0 | NED | M | 1994 | 2121 | +0.24 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 59 | Frijling, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1854 | 1419 | -0.15 | 1.0 | 0.25 | 0 | + |
| 60 | Bebchuk, Leonid | 1.0 | ISR | M | 2153 | 1943 | -0.53 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 61 | Van De Laar, Clement | 1.0 | NED | M | 2127 | 1926 | -0.51 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 62 | Kat, Rudolf | 1.0 | NED | M | 1880 | 2058 | +0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 63 | Baak, Karl | 1.0 | NED | M | 1856 | 2055 | +0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 64 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | M | 2095 | 1680 | -1.06 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 65 | Feiner, Reinier | 0.5 | NED | M | 1981 | 1889 | -0.29 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 66 | Kirana, Nancy | 0.5 | NED | F | 1855 | 1961 | +0.20 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 67 | De Wit, Cor | 0.5 | NED | M | 2082 | 1747 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 68 | Van Halderen, Herman | 0.5 | NED | M | 2081 | 2024 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 69 | Van der Meer, Kees | 0.5 | NED | M | 2080 | 2029 | -0.24 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 70 | Klop, Tjomme | 0.5 | NED | M | 2075 | 2019 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 71 | Van Overdam, Jan | 0.5 | NED | M | 2062 | 1727 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 72 | Roorda, Thijs | 0.5 | NED | M | 2060 | 2011 | -0.23 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 73 | Edwards, Ray B | 0.5 | ENG | M | 2008 | 1954 | -0.23 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 74 | Van Der Eyk, Dick | 0.5 | NED | M | 2007 | 1938 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 75 | Ducarmon, Renzo | 0.5 | NED | M | 1990 | 1904 | -0.29 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 76 | Braggaar, Pim | 0.5 | NED | M | 2028 | 1993 | -0.20 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 77 | Oosthout, Wouter | 0.5 | NED | M | 1963 | 1955 | -0.03 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 78 | Manoch, Maurice | 0.5 | NED | M | 1952 | 1952 | -0.01 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 79 | Van Kempen, Roderick | 0.5 | NED | M | 1948 | 1938 | -0.04 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 80 | Volders, Wessel | 0.5 | NED | M | 1881 | 1855 | -0.06 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 81 | Kubbenga, Michael | 0.5 | NED | M | 1971 | 1547 | -0.14 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 82 | Both, Gert | 0.5 | NED | M | 1949 | 1231 | -0.48 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 83 | De Mooij, Marco | 0.5 | NED | M | 1949 | 1948 | -0.01 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 84 | Kolodkin, Daniil | 0.5 | NED | M | 1943 | 1916 | -0.07 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 85 | Damen, Igor | 0.5 | NED | M | 1904 | 1886 | -0.05 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 86 | Beijen, Mark | 0.5 | NED | M | 1853 | 1854 | -0.01 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 87 | Van der Maat, Niek | 0.0 | NED | M | 1991 | 1381 | -0.75 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 88 | Bakker, Joop | 0.0 | NED | M | 1987 | 1360 | -0.79 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 89 | Frost, Peter | 0.0 | AUS | M | 1940 | 1378 | -0.56 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 90 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | M | 1932 | 1358 | -0.59 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 91 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1870 | 1323 | -0.52 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 92 | Senlle Caride, Miguel | 0.0 | ESP | M | 2271 | 1241 | -1.70 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 93 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | M | 1974 | 1490 | -0.40 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 94 | Van Straaten, Marco | 0.0 | NED | M | 1968 | 1457 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 95 | Sparreboom, Wil | 0.0 | NED | M | 1948 | 1399 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 96 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | M | 1933 | 1361 | -0.59 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 97 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | M | 1882 | 1329 | -0.54 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08