| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nikolic, Predrag | 1.0 | BIH | M | 2629 | 2964 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM Howell, David W L | 1.0 | ENG | M | 2625 | 2960 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | GM Tiviakov, Sergei | 1.0 | NED | M | 2623 | 2958 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | GM Van Den Doel, Erik | 1.0 | NED | M | 2574 | 2909 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | GM Polak, Tomas | 1.0 | CZE | M | 2540 | 2875 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | GM Hasangatin, Ramil | 1.0 | RUS | M | 2515 | 2850 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | IM Spirin, Oleg | 1.0 | RUS | M | 2491 | 2826 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 1.0 | IND | M | 2470 | 2805 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | IM Llaneza Vega, Marcos | 1.0 | ESP | M | 2465 | 2800 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 1.0 | NED | M | 2451 | 2786 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | IM Pena Gomez, Manuel | 1.0 | ESP | M | 2420 | 2756 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | M | 2390 | 2743 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | IM Chytilek, Roman | 1.0 | CZE | M | 2381 | 2742 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Van Dongen, Cor | 1.0 | NED | M | 2381 | 2736 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | FM Van Wessel, Rudy | 1.0 | NED | M | 2371 | 2729 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | FM Ducarmon, Quinten | 1.0 | NED | M | 2352 | 2726 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | IM Vishnu Prasanna. V | 1.0 | IND | M | 2340 | 2725 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | IM Mashinskaya, Iulia | 1.0 | RUS | F | 2333 | 2722 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | FM Wantola, Ivo | 1.0 | NED | M | 2333 | 2719 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | M | 2296 | 2709 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Meng, Roger | 1.0 | NED | M | 2282 | 2706 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Farrand, Tom | 1.0 | JCI | M | 2256 | 2703 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Van Overdam, Julian | 1.0 | NED | M | 2215 | 2698 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Spaan, Nathanael | 1.0 | NED | M | 2209 | 2687 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 25 | Wilschut, Peter | 1.0 | NED | M | 2206 | 2684 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 26 | MacKinnon, Keith | 1.0 | CAN | M | 2201 | 2683 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Vistisen, Lars | 1.0 | DEN | M | 2201 | 2683 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 28 | Ten Hagen, Yorick | 1.0 | NED | M | 2189 | 2678 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 29 | Roosendaal, Chris | 1.0 | NED | M | 2182 | 2675 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 30 | Van der Marel, Bert | 1.0 | NED | M | 2168 | 2668 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 1.0 | ROU | F | 2164 | 2667 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | Von Meijenfeldt, Bart | 1.0 | NED | M | 2154 | 2589 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | Kirana, Marco | 1.0 | NED | M | 2150 | 2639 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 34 | Blom, Vincent | 1.0 | NED | M | 2126 | 2617 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 35 | Farrand, Julian T | 1.0 | ENG | M | 2124 | 2615 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 36 | Oei, Hway Ik | 1.0 | NED | M | 2122 | 2605 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 37 | Richardson, Keith B | 1.0 | ENG | M | 2122 | 2591 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 38 | De Graaff, Rag | 1.0 | NED | M | 2104 | 2588 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 39 | Bakker, Guido | 1.0 | NED | M | 2088 | 2616 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 40 | Scherpenisse, Kees | 1.0 | NED | M | 1968 | 3006 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 41 | Koes, Richard | 1.0 | NED | M | 1966 | 2684 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 42 | Vreeburg, Jan | 1.0 | NED | M | 1912 | 2888 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 43 | Gieben, Stijn | 1.0 | NED | M | 1884 | 2862 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 44 | FM Erwich, Frank | 0.5 | NED | M | 2360 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | FM Van Ketel, Raoul | 0.5 | NED | M | 2311 | 1981 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 46 | Van Der Laan, Dinard | 0.5 | NED | M | 2277 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 47 | Van Helvoort, Rob | 0.5 | NED | M | 2190 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 48 | Galje, Hans | 0.5 | NED | M | 2117 | 1855 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 49 | Gevers, Ernst | 0.5 | NED | M | 2095 | 1852 | -0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 50 | Feiner, Reinier | 0.5 | NED | M | 1981 | 2311 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 51 | Weiland, Harro | 0.5 | NED | M | 1966 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 52 | Kors, Hans | 0.5 | NED | M | 1893 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 53 | Kirana, Nancy | 0.5 | NED | F | 1855 | 2117 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 54 | Heijboer, Herman | 0.5 | NED | M | 1852 | 2095 | +0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 55 | Senlle Caride, Miguel | 0.0 | ESP | M | 2271 | 1233 | -0.86 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Bebchuk, Leonid | 0.0 | ISR | M | 2153 | 1177 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Van De Laar, Clement | 0.0 | NED | M | 2127 | 1149 | -0.80 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | De Wit, Cor | 0.0 | NED | M | 2082 | 1747 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Van Halderen, Herman | 0.0 | NED | M | 2081 | 1746 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Van der Meer, Kees | 0.0 | NED | M | 2080 | 1745 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Klop, Tjomme | 0.0 | NED | M | 2075 | 1740 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Segers, Hans | 0.0 | NED | M | 2066 | 1731 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Van Overdam, Jan | 0.0 | NED | M | 2062 | 1727 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Roorda, Thijs | 0.0 | NED | M | 2060 | 1725 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Blankert, Willem | 0.0 | NED | M | 2043 | 1708 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Braggaar, Pim | 0.0 | NED | M | 2028 | 1693 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Hellenberg, Jan | 0.0 | NED | M | 2024 | 1689 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Kouwenhoven, Arjen | 0.0 | NED | M | 2021 | 1685 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Edwards, Ray B | 0.0 | ENG | M | 2008 | 1655 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Van Der Eyk, Dick | 0.0 | NED | M | 2007 | 1646 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Borst, Filip | 0.0 | NED | M | 2001 | 1646 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | De Wilde, Rik | 0.0 | NED | M | 1994 | 1636 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Van der Maat, Niek | 0.0 | NED | M | 1991 | 1617 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Ducarmon, Renzo | 0.0 | NED | M | 1990 | 1605 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Bakker, Joop | 0.0 | NED | M | 1987 | 1598 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Kerkvliet, Max | 0.0 | NED | M | 1984 | 1598 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 77 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | M | 1974 | 1561 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | Kubbenga, Michael | 0.0 | NED | M | 1971 | 1547 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 79 | Van Straaten, Marco | 0.0 | NED | M | 1968 | 1521 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 80 | Oosthout, Wouter | 0.0 | NED | M | 1963 | 1480 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 81 | Manoch, Maurice | 0.0 | NED | M | 1952 | 1474 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 82 | Both, Gert | 0.0 | NED | M | 1949 | 1231 | -0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 83 | De Mooij, Marco | 0.0 | NED | M | 1949 | 1471 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 84 | Sparreboom, Wil | 0.0 | NED | M | 1948 | 1466 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 85 | Van Kempen, Roderick | 0.0 | NED | M | 1948 | 1466 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 86 | Kolodkin, Daniil | 0.0 | NED | M | 1943 | 1454 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 87 | Frost, Peter | 0.0 | AUS | M | 1940 | 1447 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 88 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | M | 1933 | 1433 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 89 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | M | 1932 | 1429 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 90 | Damen, Igor | 0.0 | NED | M | 1904 | 1415 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 91 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | M | 1882 | 1391 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 92 | Volders, Wessel | 0.0 | NED | M | 1881 | 1353 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 93 | Kat, Rudolf | 0.0 | NED | M | 1880 | 1389 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 94 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | M | 1870 | 1387 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 95 | Baak, Karl | 0.0 | NED | M | 1856 | 1387 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 96 | Frijling, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1854 | 1419 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 97 | Beijen, Mark | 0.0 | NED | M | 1853 | 1369 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08