| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Overdam, Jan | 0.0 | NED | 2062 | GM Nikolic, Predrag | 0.0 | BIH | 2629 | 0-1 |
| 2 | GM Howell, David W L | 0.0 | ENG | 2625 | De Wit, Cor | 0.0 | NED | 2082 | 1-0 |
| 3 | Van Halderen, Herman | 0.0 | NED | 2081 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | NED | 2623 | 0-1 |
| 4 | GM Van Den Doel, Erik | 0.0 | NED | 2574 | Van der Meer, Kees | 0.0 | NED | 2080 | 1-0 |
| 5 | Klop, Tjomme | 0.0 | NED | 2075 | GM Polak, Tomas | 0.0 | CZE | 2540 | 0-1 |
| 6 | GM Hasangatin, Ramil | 0.0 | RUS | 2515 | Segers, Hans | 0.0 | NED | 2066 | 1-0 |
| 7 | Both, Gert | 0.0 | NED | 1949 | Koes, Richard | 0.0 | NED | 1966 | 0-1 |
| 8 | IM Spirin, Oleg | 0.0 | RUS | 2491 | Roorda, Thijs | 0.0 | NED | 2060 | 1-0 |
| 9 | Blankert, Willem | 0.0 | NED | 2043 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 0.0 | IND | 2470 | 0-1 |
| 10 | IM Llaneza Vega, Marcos | 0.0 | ESP | 2465 | Braggaar, Pim | 0.0 | NED | 2028 | 1-0 |
| 11 | Hellenberg, Jan | 0.0 | NED | 2024 | GM Van Der Wiel, John T.H. | 0.0 | NED | 2451 | 0-1 |
| 12 | IM Pena Gomez, Manuel | 0.0 | ESP | 2420 | Kouwenhoven, Arjen | 0.0 | NED | 2021 | 1-0 |
| 13 | Edwards, Ray B | 0.0 | ENG | 2008 | IM Slingerland, Fred | 0.0 | NED | 2390 | 0-1 |
| 14 | IM Chytilek, Roman | 0.0 | CZE | 2381 | Van Der Eyk, Dick | 0.0 | NED | 2007 | 1-0 |
| 15 | Borst, Filip | 0.0 | NED | 2001 | Van Dongen, Cor | 0.0 | NED | 2381 | 0-1 |
| 16 | FM Van Wessel, Rudy | 0.0 | NED | 2371 | De Wilde, Rik | 0.0 | NED | 1994 | 1-0 |
| 17 | Van der Maat, Niek | 0.0 | NED | 1991 | FM Ducarmon, Quinten | 0.0 | NED | 2352 | 0-1 |
| 18 | IM Vishnu Prasanna. V | 0.0 | IND | 2340 | Ducarmon, Renzo | 0.0 | NED | 1990 | 1-0 |
| 19 | Bakker, Joop | 0.0 | NED | 1987 | IM Mashinskaya, Iulia | 0.0 | RUS | 2333 | 0-1 |
| 20 | FM Wantola, Ivo | 0.0 | NED | 2333 | Kerkvliet, Max | 0.0 | NED | 1984 | 1-0 |
| 21 | Feiner, Reinier | 0.0 | NED | 1981 | FM Van Ketel, Raoul | 0.0 | NED | 2311 | ½-½ |
| 22 | Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2296 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | 1974 | 1-0 |
| 23 | Kubbenga, Michael | 0.0 | NED | 1971 | Meng, Roger | 0.0 | NED | 2282 | 0-1 |
| 24 | Senlle Caride, Miguel | 0.0 | ESP | 2271 | Scherpenisse, Kees | 0.0 | NED | 1968 | 0-1 |
| 25 | Van Straaten, Marco | 0.0 | NED | 1968 | Farrand, Tom | 0.0 | JCI | 2256 | 0-1 |
| 26 | Von Meijenfeldt, Bart | 0.0 | NED | 2154 | Frijling, Jeroen | 0.0 | NED | 1854 | 1-0 |
| 27 | Oosthout, Wouter | 0.0 | NED | 1963 | Van Overdam, Julian | 0.0 | NED | 2215 | 0-1 |
| 28 | Spaan, Nathanael | 0.0 | NED | 2209 | Manoch, Maurice | 0.0 | NED | 1952 | 1-0 |
| 29 | Volders, Wessel | 0.0 | NED | 1881 | Bakker, Guido | 0.0 | NED | 2088 | 0-1 |
| 30 | Wilschut, Peter | 0.0 | NED | 2206 | De Mooij, Marco | 0.0 | NED | 1949 | 1-0 |
| 31 | Sparreboom, Wil | 0.0 | NED | 1948 | MacKinnon, Keith | 0.0 | CAN | 2201 | 0-1 |
| 32 | Vistisen, Lars | 0.0 | DEN | 2201 | Van Kempen, Roderick | 0.0 | NED | 1948 | 1-0 |
| 33 | Kolodkin, Daniil | 0.0 | NED | 1943 | Ten Hagen, Yorick | 0.0 | NED | 2189 | 0-1 |
| 34 | Roosendaal, Chris | 0.0 | NED | 2182 | Frost, Peter | 0.0 | AUS | 1940 | 1-0 |
| 35 | Gevers, Ernst | 0.0 | NED | 2095 | Heijboer, Herman | 0.0 | NED | 1852 | ½-½ |
| 36 | Van der Marel, Bert | 0.0 | NED | 2168 | Lauer, Albert | 0.0 | NED | 1933 | 1-0 |
| 37 | Kastelein, Gerard | 0.0 | NED | 1932 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | 0.0 | ROU | 2164 | 0-1 |
| 38 | Beijen, Mark | 0.0 | NED | 1853 | De Graaff, Rag | 0.0 | NED | 2104 | 0-1 |
| 39 | Vreeburg, Jan | 0.0 | NED | 1912 | Bebchuk, Leonid | 0.0 | ISR | 2153 | 1-0 |
| 40 | Kirana, Marco | 0.0 | NED | 2150 | Damen, Igor | 0.0 | NED | 1904 | 1-0 |
| 41 | Gieben, Stijn | 0.0 | NED | 1884 | Van De Laar, Clement | 0.0 | NED | 2127 | 1-0 |
| 42 | Blom, Vincent | 0.0 | NED | 2126 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | 1882 | 1-0 |
| 44 | Farrand, Julian T | 0.0 | ENG | 2124 | Kat, Rudolf | 0.0 | NED | 1880 | 1-0 |
| 45 | Van der Pluijm, Dik | 0.0 | NED | 1870 | Oei, Hway Ik | 0.0 | NED | 2122 | 0-1 |
| 46 | Richardson, Keith B | 0.0 | ENG | 2122 | Baak, Karl | 0.0 | NED | 1856 | 1-0 |
| 47 | Kirana, Nancy | 0.0 | NED | 1855 | Galje, Hans | 0.0 | NED | 2117 | ½-½ |
| Draw by default | Erwich, Frank; Van Der Laan, Dinard; Van Helvoort, Rob; Weiland, Harro; Kors, Hans |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-07-2011 at 16:08